齐鲁智力文化网

标题: 2020山东省第十二届万人象棋总决赛 [打印本页]

作者: 齐风韶韵    时间: 2020-11-2 21:16
标题: 2020山东省第十二届万人象棋总决赛
山东省第十二届万人象棋总决赛竞赛规程
   
一、主办单位
    山东省体育总会
二、承办单位
山东省棋类运动协会
有关市体育总会
三、比赛时间和地点
时间: 2020年11月6日-8日   地点: 泰安东都宾馆
四、参赛单位
各市和四大企业体协。
五、竞赛办法
(一)比赛采用中国象棋协会审定的《2011年象棋竞赛规则》执行;
(二)采用积分编排制,所有参赛队伍按团体积分排名。
六、参赛办法
(一)年龄、性别不限;
(二)各市和四大企业体协各派1支代表队参赛,领队1名、教练员(可由运动员兼任)1名、运动员6名,必须注明××市代表队(如:淄博市代表队),领队须由各市体育总会、四大企业体协人员担任;
(三)运动员须携带身份证、学生证复印件或学校证明等参赛;
(四)凡在国家、省、市体育局注册的现役运动员禁止参赛;
(五)参赛运动员须经县级以上医院检查合格,身体健康;必须办理人身意外伤害保险。
七、录取名次与奖励
(一)个人成绩录取前八名。第一名为一等奖,第二至第三名为二等奖,第四至第八名为三等奖,其余为参与奖,所有参赛队员均颁发证书;
(二)团体成绩录取前三名。各代表队所有参赛队员个人名次得分之和相加计算团体成绩,颁发证书和奖杯;
(三)体育道德风尚奖:代表队若干,颁发证书。
八、报名与报到
(一)报名
报名时间根据总决赛时间而定。
(二)报到
报到时间和地点另行通知。报到时必须提供所有参赛人员人身意外伤害保险复印件和当地医院出具的健康证明。
    九、裁判员
裁判长、裁判员由由省棋类运动协会选调,不足部分由承办单位选调。
十、联系方式
省体育总会秘书处:王勤东,电话:0531-66116576,电子邮箱:wangqindong@shandong.cn,邮编:250002,地址:济南市经十路20286号山东省体育局。
十一、未尽事宜,另行通知。




作者: 齐风韶韵    时间: 2020-11-3 21:07

代 表 队 名 单

 

滨州市代表队

    队:  吴凤耀        练:  董利军

运 动 员:  胡新元  牛金雪          夏冬明  朱国华

 

德州市代表队

    队:  毛庆海        练:   

运 动 员:      李建军  靳金刚  赵新军  黄立双  马德伟

 

东营市代表队

    队:  史之新        练:  夏德平

运 动 员:       刘学伟  朱艺林  李永民      于世军

 

菏泽市代表队

    队:  张兰芳        练:徐君生

运 动 员:  高国华  刘银龙  张蒙  邓为民  赵留国  李永会 

 

莱钢集团代表队

    :  王世俭         :  何林波

运 动 员: 魏红波  于泉友  杜德文      王立田   

 

 

聊城市代表队

    :   董丙举        练:  徐秋田

运 动 员:  林书强  王爱国  王诚华  徐义民      李子和

 

临沂市代表队

    队:         练: 

运 动 员:孟凡友  刘新平  苏同星      张文国  孙一鸣

 

胜利油田代表队

    :  杨洪涛      教 练:   

运 动 员: 袁懋金      苏奕霖      徐清水  李洪杰

 

潍坊市代表队

    :            练:   

运 动 员:    李延伟      陈俊杰  宋佳璘   

 

烟台市代表队

    :  孙俊成        :  梁建强

运 动 员: 谢元高      曲俊锴  柳明坤  邵云龙  任福俊

 

枣庄市代表队

    队:            练:  米现伦

运 动 员:  刘春波  王仁杰               

 

淄博市代表队

    队:张铁军  王晓丽       练:宁先钰  李文秋

运 动 员:张志国  崔新强  孙正凯     谢雨航  李加昆

 

济南市代表队

    :  康小青        练:  方晓林

运 动 员:    赵勇霖  宋海涛  孔昭峰  王新光  侯昭忠

 

                        济宁市代表队

    队:          练:  赵书科

运 动 员:  沙洪浩   侯计周  刘红斌  王学会  任力明  赵书科

 

威海市代表队

    队:  张晓光        练:于威方

运 动 员:  隋红军  纪华东  乔春蕾      隋晓亮

 

日照市代表队

    :  张庆乾        练:  胡明新

运 动 员:        张中涛  潘月瑜  薛喜海  曹卫海

 

 

 

 

泰安市代表队

    队:刘大伟       练:郑茂文

运 动 员:周长存       巩新建  王成行      庄会涛

 


 

各代表队参赛人数统计表

序号

代表队名称

领队

教练

运动员

编外人员

合计

1

滨州市代表队

1

1

6

 

8

2

德州市代表队

1

1

6

 

8

3

东营市代表队

1

1

6

 

8

4

菏泽市代表队

1

1

6

 

8

5

莱钢集团代表队

1

1

6

 

8

6

聊城市代表队

1

1

6

  

8

7

临沂市代表队

1

1

6

 

8

8

胜利油田代表队

1

1

6

 

8

9

潍坊市代表队

1

1

6

 

8

10

烟台市代表队

1

1

6

 

8

11

枣庄市代表队

1

1

6

 

8

12

淄博市代表队

1

1

6

2

10

13

济南市代表队

1

1

6

 

8

14

济宁市代表队

1

1

6

 

7

15

威海市代表队

1

1

6

 

8

16

日照市代表队

1

1

6

 

8

17

泰安市代表队

1

1

6

 

8

合计

 

 

 

 

137

 

          


作者: 齐风韶韵    时间: 2020-11-5 11:39

山东省第十二届万人象棋总决赛补充规定

一、竞赛办法:

1、 执行中国象棋协会《2011年象棋竞赛规则》。

2、 采用积分编排制共进行9轮比赛,首轮电脑自动抽签,配对为

    1-24-3 5-6,……以此类推。同单位棋手第一轮与最后一轮

    回避,其余各轮均不回避。

3、计分:胜局记2分,负局记0分,和局各记1分。

4、每轮开赛10分钟未到现场就座者,按弃权处理。

5、比赛用时:每局每方基本用时为30分钟,每走一步加5秒。

6、本次比赛执行40回合自然限着,将军不计。

7、连续弃权两轮及以上的棋手不予编排。

8、碰乱棋子:无论碰乱何种程度,可立即恢复。在自己时间内,复原后继续比赛,在对方时间内,为其增加5分钟时间。

9、违反行棋规定第一次判犯规,第二次判负;自杀直接判负。

二、名次区分:

1、个人名次根据棋手积分多少排列名次,如积分相等,则按照以下序列区分:(1)对手分,(2)胜局,(3)犯规,(4)直胜,(5)后走局数,(6)比较前一轮成绩,以此类推,直至区分。

2、团体名次根据每单位6位队员名次之和确定(不足6人不计团体成绩),名次之和小者名次列前;名次之和相同的,比较队中个人最高名次,个人名次高的队列前。

三、关于申诉:若要申诉,须在本轮比赛结束后15分钟内,由领队或教练员以书面形式向仲裁委员会提出,申诉费用500元,若败诉,则申诉费不予退回。

四、赛场纪律:

1、严格执行《棋手须知》条款规定。

2、比赛期间参赛队员手机响,第一次判犯规,第二次判负;接打手机直接判负。

3、比赛期间去洗手间应在对方行棋时间内离开。

4、比赛结束的棋手须马上退场,不得在赛场逗留,拆棋,大声喧哗,不听劝阻者记犯规一次。

5、赛场内严禁吸烟。     

五、本补充规定解释权属大会竞赛委员会。

                                     2020114

大赛活动日程表

 

日期

时间

项目

地点

116

 

08:30开幕式

09:00第一轮

10:30第二轮

东都宾馆2

会议室

 

14:00第三轮

15:30第四轮

117

 

08:30第五轮

10:00第六轮

 

14:00第七轮

15:30第八轮

118

 

08:30第九轮

11:20闭幕式

 

各代表队返程

早餐时间:06:30—07:30

午餐时间:12:00—12:45

晚餐时间:18:00—19:00

(具体时间以大会通知为准)

 


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 07:57
本帖最后由 竹影扫阶 于 2020-11-6 07:58 编辑

山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第1轮编排对阵表

   
   
台号红方成绩黑方
编号单位姓名上轮积分上轮积分姓名单位编号
1台1胜利油田宋  奇0:0沙洪浩济宁市2
2台4泰安市巩新建0:0李永民东营市3
3台5枣庄市刘春波0:0庄会涛泰安市6
4台8莱钢集团初  波0:0马连峰聊城市7
5台9德州市李建军0:0韩  军泰安市10
6台12莱钢集团杜德文0:0宋  宁枣庄市11
7台13东营市朱艺林0:0李洪杰胜利油田14
8台16潍坊市宋佳璘0:0朱国华滨州市15
9台17滨州市田  凯0:0孟凡友临沂市18
10台20潍坊市王  伟0:0袁懋金胜利油田19
11台21菏泽市刘银龙0:0王  伟日照市22
12台24威海市冯  强0:0孙一鸣临沂市23
13台25济南市宋海涛0:0张中涛日照市26
14台28威海市隋晓亮0:0景  涛东营市27
15台29胜利油田解  伟0:0任力明济宁市30
16台32聊城市刘建广0:0侯昭忠济南市31
17台33菏泽市李永会0:0刘  斌烟台市34
18台36济宁市侯计周0:0徐义民聊城市35
19台37东营市刘学伟0:0邓为民菏泽市38
20台40潍坊市李  健0:0魏红波莱钢集团39
21台41东营市于世军0:0赵书科济宁市42
22台44日照市潘月瑜0:0陈俊杰潍坊市43
23台45泰安市刘  刚0:0胡新元滨州市46
24台48济宁市王学会0:0张文国临沂市47
25台49潍坊市李  强0:0杨  威枣庄市50
26台52淄博市孙正凯0:0任福俊烟台市51
台号红方成绩黑方
编号单位姓名上轮积分上轮积分姓名单位编号
27台53聊城市王诚华0:0张志国淄博市54
28台56济宁市刘红斌0:0王  彦济南市55
29台57德州市黄立双0:0刘新平临沂市58
30台60菏泽市张  蒙0:0乔春蕾威海市59
31台61烟台市曲俊锴0:0薛喜海日照市62
32台64胜利油田徐清水0:0李加昆淄博市63
33台65德州市靳金刚0:0苏同星临沂市66
34台68滨州市董  生0:0曹  毅淄博市67
35台69德州市赵新军0:0柳明坤烟台市70
36台72德州市马德伟0:0于泉友莱钢集团71
37台73莱钢集团杜  波0:0夏冬明滨州市74
38台76枣庄市王仁杰0:0纪华东威海市75
39台77莱钢集团王立田0:0宋  波临沂市78
40台80滨州市牛金雪0:0谢元高烟台市79
41台81威海市隋红军0:0高国华菏泽市82
42台84德州市张  铭0:0王新光济南市83
43台85泰安市周长存0:0赵勇霖济南市86
44台88淄博市崔新强0:0林书强聊城市87
45台89济南市孔邵峰0:0朱  峰枣庄市90
46台92菏泽市赵留国0:0曹卫海日照市91
47台93日照市孔  欣0:0李  强枣庄市94
48台96泰安市王成行0:0李延伟潍坊市95
49台97聊城市李子和0:0王  军威海市98
50台100烟台市邵云龙0:0谢雨航淄博市99
51台101东营市任  云0:0苏奕霖胜利油田102

   
    裁判长(签名):
   
   
   
    编排长:李军                                  云蛇比赛编排软件
  
  


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 10:52
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第1轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 1 胜利油田 宋 奇 0 0 沙洪浩 济宁市 2
2台 4 泰安市 巩新建 0 0 李永民 东营市 3
3台 5 枣庄市 刘春波 0 0 庄会涛 泰安市 6
4台 8 莱钢集团 初  波 0 0 马连峰 聊城市 7
5台 9 德州市 李建军 0 0 韩  军 泰安市 10
6台 12 莱钢集团 杜德文 0 0 宋  宁 枣庄市 11
7台 13 东营市 朱艺林 0 0 李洪杰 胜利油田 14
8台 16 潍坊市 宋佳璘 0 0 朱国华 滨州市 15
9台 17 滨州市 田  凯 0 0 孟凡友 临沂市 18
10台 20 潍坊市 王  伟 0 0 袁懋金 胜利油田 19
11台 21 菏泽市 刘银龙 0 0 王  伟 日照市 22
12台 24 威海市 冯  强 0 0 孙一鸣 临沂市 23
13台 25 济南市 宋海涛 0 0 张中涛 日照市 26
14台 28 威海市 隋晓亮 0 0 景  涛 东营市 27
15台 29 胜利油田 解  伟 0 0 任力明 济宁市 30
16台 32 聊城市 刘建广 0 0 侯昭忠 济南市 31
17台 33 菏泽市 李永会 0 0 刘  斌 烟台市 34
18台 36 济宁市 侯计周 0 0 徐义民 聊城市 35
19台 37 东营市 刘学伟 0 0 邓为民 菏泽市 38
20台 40 潍坊市 李  健 0 0 魏红波 莱钢集团 39
21台 41 东营市 于世军 0 0 赵书科 济宁市 42
22台 44 日照市 潘月瑜 0 0 陈俊杰 潍坊市 43
23台 45 泰安市 刘  刚 0 0 胡新元 滨州市 46
24台 48 济宁市 王学会 0 0 张文国 临沂市 47
25台 49 潍坊市 李  强 0 0 杨  威 枣庄市 50
26台 52 淄博市 孙正凯 0 0 任福俊 烟台市 51
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
27台 53 聊城市 王诚华 0 0 张志国 淄博市 54
28台 56 济宁市 刘红斌 0 0 王  彦 济南市 55
29台 57 德州市 黄立双 0 0 刘新平 临沂市 58
30台 60 菏泽市 张  蒙 0 0 乔春蕾 威海市 59
31台 61 烟台市 曲俊锴 0 0 薛喜海 日照市 62
32台 64 胜利油田 徐清水 0 0 李加昆 淄博市 63
33台 65 德州市 靳金刚 0 0 苏同星 临沂市 66
34台 68 滨州市 董  生 0 0 曹  毅 淄博市 67
35台 69 德州市 赵新军 0 0 柳明坤 烟台市 70
36台 72 德州市 马德伟 0 0 王世俭 莱钢集团 71
37台 73 莱钢集团 杜  波 0 0 夏冬明 滨州市 74
38台 76 枣庄市 王仁杰 0 0 纪华东 威海市 75
39台 77 莱钢集团 王立田 0 0 宋  波 临沂市 78
40台 80 滨州市 牛金雪 0 0 谢元高 烟台市 79
41台 81 威海市 隋红军 0 0 高国华 菏泽市 82
42台 84 德州市 张  铭 0 0 王新光 济南市 83
43台 85 泰安市 周长存 0 0 赵勇霖 济南市 86
44台 88 淄博市 崔新强 0 0 林书强 聊城市 87
45台 89 济南市 孔邵峰 0 0 朱  峰 枣庄市 90
46台 92 菏泽市 赵留国 0 0 曹卫海 日照市 91
47台 93 日照市 孔  欣 0 0 李  强 枣庄市 94
48台 96 泰安市 王成行 0 0 李延伟 潍坊市 95
49台 97 聊城市 李子和 0 0 王  军 威海市 98
50台 100 烟台市 邵云龙 0 0 谢雨航 淄博市 99
51台 101 东营市 任  云 0 0 苏奕霖 胜利油田 102


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件
sheetpic1


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 10:53
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第2轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 102 胜利油田 苏奕霖 2 : 2 李子和 聊城市 97
2台 95 潍坊市 李延伟 2 : 2 孔 欣 日照市 93
3台 91 日照市 曹卫海 2 : 2 孔邵峰 济南市 89
4台 87 聊城市 林书强 2 : 2 隋红军 威海市 81
5台 83 济南市 王新光 2 : 2 马德伟 德州市 72
6台 75 威海市 纪华东 2 : 2 赵新军 德州市 69
7台 74 滨州市 夏冬明 2 : 2 徐清水 胜利油田 64
8台 67 淄博市 曹  毅 2 : 2 曲俊锴 烟台市 61
9台 66 临沂市 苏同星 2 : 2 张  蒙 菏泽市 60
10台 47 临沂市 张文国 2 : 2 黄立双 德州市 57
11台 43 潍坊市 陈俊杰 2 : 2 孙正凯 淄博市 52
12台 38 菏泽市 邓为民 2 : 2 李  强 潍坊市 49
13台 34 烟台市 刘  斌 2 : 2 刘  刚 泰安市 45
14台 31 济南市 侯昭忠 2 : 2 李  健 潍坊市 40
15台 30 济宁市 任力明 2 : 2 侯计周 济宁市 36
16台 15 滨州市 朱国华 2 : 2 隋晓亮 威海市 28
17台 14 胜利油田 李洪杰 2 : 2 王  伟 潍坊市 20
18台 11 枣庄市 宋  宁 2 : 2 田  凯 滨州市 17
19台 10 泰安市 韩  军 2 : 2 初  波 莱钢集团 8
20台 3 东营市 李永民 2 : 2 宋  奇 胜利油田 1
21台 86 济南市 赵勇霖 1 : 1 邵云龙 烟台市 100
22台 99 淄博市 谢雨航 1 : 1 周长存 泰安市 85
23台 78 临沂市 宋  波 1 : 1 牛金雪 滨州市 80
24台 79 烟台市 谢元高 1 : 1 王立田 莱钢集团 77
25台 54 淄博市 张志国 1 : 1 刘红斌 济宁市 56
26台 55 济南市 王  彦 1 : 1 王诚华 聊城市 53
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
27台 42 济宁市 赵书科 1 : 1 宋海涛 济南市 25
28台 26 日照市 张中涛 1 : 1 于世军 东营市 41
29台 22 日照市 王  伟 1 : 1 冯  强 威海市 24
30台 23 临沂市 孙一鸣 1 : 1 刘春波 枣庄市 5
31台 6 泰安市 庄会涛 1 : 1 刘银龙 菏泽市 21
32台 98 威海市 王  军 0 : 0 任  云 东营市 101
33台 94 枣庄市 李  强 0 : 0 王成行 泰安市 96
34台 90 枣庄市 朱  峰 0 : 0 赵留国 菏泽市 92
35台 82 菏泽市 高国华 0 : 0 崔新强 淄博市 88
36台 71 莱钢集团 王世俭 0 : 0 张  铭 德州市 84
37台 70 烟台市 柳明坤 0 : 0 王仁杰 枣庄市 76
38台 63 淄博市 李加昆 0 : 0 杜  波 莱钢集团 73
39台 62 日照市 薛喜海 0 : 0 董  生 滨州市 68
40台 59 威海市 乔春蕾 0 : 0 靳金刚 德州市 65
41台 58 临沂市 刘新平 0 : 0 王学会 济宁市 48
42台 51 烟台市 任福俊 0 : 0 潘月瑜 日照市 44
43台 50 枣庄市 杨  威 0 : 0 刘学伟 东营市 37
44台 46 滨州市 胡新元 0 : 0 李永会 菏泽市 33
45台 39 莱钢集团 魏红波 0 : 0 刘建广 聊城市 32
46台 35 聊城市 徐义民 0 : 0 解  伟 胜利油田 29
47台 27 东营市 景  涛 0 : 0 宋佳璘 潍坊市 16
48台 19 胜利油田 袁懋金 0 : 0 朱艺林 东营市 13
49台 18 临沂市 孟凡友 0 : 0 杜德文 莱钢集团 12
50台 7 聊城市 马连峰 0 : 0 李建军 德州市 9
51台 2 济宁市 沙洪浩 0 : 0 巩新建 泰安市 4


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件
sheetpic1


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 13:19
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第2轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 102 胜利油田 苏奕霖 2 2 李子和 聊城市 97
2台 95 潍坊市 李延伟 2 2 孔 欣 日照市 93
3台 91 日照市 曹卫海 2 2 孔邵峰 济南市 89
4台 87 聊城市 林书强 2 2 隋红军 威海市 81
5台 83 济南市 王新光 2 2 马德伟 德州市 72
6台 75 威海市 纪华东 2 2 赵新军 德州市 69
7台 74 滨州市 夏冬明 2 2 徐清水 胜利油田 64
8台 67 淄博市 曹  毅 2 2 曲俊锴 烟台市 61
9台 66 临沂市 苏同星 2 2 张  蒙 菏泽市 60
10台 47 临沂市 张文国 2 2 黄立双 德州市 57
11台 43 潍坊市 陈俊杰 2 2 孙正凯 淄博市 52
12台 38 菏泽市 邓为民 2 2 李  强 潍坊市 49
13台 34 烟台市 刘  斌 2 2 刘  刚 泰安市 45
14台 31 济南市 侯昭忠 2 2 李  健 潍坊市 40
15台 30 济宁市 任力明 2 2 侯计周 济宁市 36
16台 15 滨州市 朱国华 2 2 隋晓亮 威海市 28
17台 14 胜利油田 李洪杰 2 2 王  伟 潍坊市 20
18台 11 枣庄市 宋  宁 2 2 田  凯 滨州市 17
19台 10 泰安市 韩  军 2 2 初  波 莱钢集团 8
20台 3 东营市 李永民 2 2 宋  奇 胜利油田 1
21台 86 济南市 赵勇霖 1 1 邵云龙 烟台市 100
22台 99 淄博市 谢雨航 1 1 周长存 泰安市 85
23台 78 临沂市 宋  波 1 1 牛金雪 滨州市 80
24台 79 烟台市 谢元高 1 1 王立田 莱钢集团 77
25台 54 淄博市 张志国 1 1 刘红斌 济宁市 56
26台 55 济南市 王  彦 1 1 王诚华 聊城市 53
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
27台 42 济宁市 赵书科 1 1 宋海涛 济南市 25
28台 26 日照市 张中涛 1 1 于世军 东营市 41
29台 22 日照市 王  伟 1 1 冯  强 威海市 24
30台 23 临沂市 孙一鸣 1 1 刘春波 枣庄市 5
31台 6 泰安市 庄会涛 1 1 刘银龙 菏泽市 21
32台 98 威海市 王  军 0 0 任  云 东营市 101
33台 94 枣庄市 李  强 0 0 王成行 泰安市 96
34台 90 枣庄市 朱  峰 0 0 赵留国 菏泽市 92
35台 82 菏泽市 高国华 0 0 崔新强 淄博市 88
36台 71 莱钢集团 王世俭 0 0 张  铭 德州市 84
37台 70 烟台市 柳明坤 0 0 王仁杰 枣庄市 76
38台 63 淄博市 李加昆 0 0 杜  波 莱钢集团 73
39台 62 日照市 薛喜海 0 0 董  生 滨州市 68
40台 59 威海市 乔春蕾 0 0 靳金刚 德州市 65
41台 58 临沂市 刘新平 0 0 王学会 济宁市 48
42台 51 烟台市 任福俊 0 0 潘月瑜 日照市 44
43台 50 枣庄市 杨  威 0 0 刘学伟 东营市 37
44台 46 滨州市 胡新元 0 0 李永会 菏泽市 33
45台 39 莱钢集团 魏红波 0 0 刘建广 聊城市 32
46台 35 聊城市 徐义民 0 0 解  伟 胜利油田 29
47台 27 东营市 景  涛 0 0 宋佳璘 潍坊市 16
48台 19 胜利油田 袁懋金 0 0 朱艺林 东营市 13
49台 18 临沂市 孟凡友 0 0 杜德文 莱钢集团 12
50台 7 聊城市 马连峰 0 0 李建军 德州市 9
51台 2 济宁市 沙洪浩 0 0 巩新建 泰安市 4


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件
sheetpic1


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 13:21
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第3轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 17 滨州市 田 凯 4 : 4 韩  军 泰安市 10
2台 20 潍坊市 王  伟 4 : 4 刘  斌 烟台市 34
3台 28 威海市 隋晓亮 4 : 4 张文国 临沂市 47
4台 40 潍坊市 李  健 4 : 4 苏同星 临沂市 66
5台 61 烟台市 曲俊锴 4 : 4 纪华东 威海市 75
6台 81 威海市 隋红军 4 : 4 王新光 济南市 83
7台 93 日照市 孔  欣 4 : 4 曹卫海 日照市 91
8台 1 胜利油田 宋  奇 3 : 4 苏奕霖 胜利油田 102
9台 36 济宁市 侯计周 3 : 3 李永民 东营市 3
10台 41 东营市 于世军 3 : 3 孙一鸣 临沂市 23
11台 30 济宁市 任力明 3 : 3 邓为民 菏泽市 38
12台 49 潍坊市 李  强 3 : 3 陈俊杰 潍坊市 43
13台 52 淄博市 孙正凯 3 : 3 张志国 淄博市 54
14台 64 胜利油田 徐清水 3 : 3 宋  波 临沂市 78
15台 74 滨州市 夏冬明 3 : 3 谢元高 烟台市 79
16台 86 济南市 赵勇霖 3 : 3 谢雨航 淄博市 99
17台 4 泰安市 巩新建 2 : 2 庄会涛 泰安市 6
18台 8 莱钢集团 初  波 2 : 2 宋  宁 枣庄市 11
19台 21 菏泽市 刘银龙 2 : 2 李洪杰 胜利油田 14
20台 24 威海市 冯  强 2 : 2 朱国华 滨州市 15
21台 25 济南市 宋海涛 2 : 2 袁懋金 胜利油田 19
22台 32 聊城市 刘建广 2 : 2 王  伟 日照市 22
23台 45 泰安市 刘  刚 2 : 2 景  涛 东营市 27
24台 48 济宁市 王学会 2 : 2 侯昭忠 济南市 31
25台 53 聊城市 王诚华 2 : 2 赵书科 济宁市 42
26台 57 德州市 黄立双 2 : 2 杨  威 枣庄市 50
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
27台 60 菏泽市 张  蒙 2 : 2 任福俊 烟台市 51
28台 69 德州市 赵新军 2 : 2 王  彦 济南市 55
29台 72 德州市 马德伟 2 : 2 薛喜海 日照市 62
30台 88 淄博市 崔新强 2 : 2 李加昆 淄博市 63
31台 67 淄博市 曹  毅 2 : 2 柳明坤 烟台市 70
32台 71 莱钢集团 王世俭 2 : 2 林书强 聊城市 87
33台 89 济南市 孔邵峰 2 : 2 李延伟 潍坊市 95
34台 96 泰安市 王成行 2 : 2 朱  峰 枣庄市 90
35台 97 聊城市 李子和 2 : 1 马连峰 聊城市 7
36台 5 枣庄市 刘春波 1 : 1 孟凡友 临沂市 18
37台 9 德州市 李建军 1 : 1 张中涛 日照市 26
38台 12 莱钢集团 杜德文 1 : 1 徐义民 聊城市 35
39台 29 胜利油田 解  伟 1 : 1 胡新元 滨州市 46
40台 33 菏泽市 李永会 1 : 1 刘红斌 济宁市 56
41台 77 莱钢集团 王立田 1 : 1 乔春蕾 威海市 59
42台 65 德州市 靳金刚 1 : 1 牛金雪 滨州市 80
43台 85 泰安市 周长存 1 : 1 王  军 威海市 98
44台 100 烟台市 邵云龙 1 : 1 任  云 东营市 101
45台 13 东营市 朱艺林 0 : 0 沙洪浩 济宁市 2
46台 16 潍坊市 宋佳璘 0 : 0 魏红波 莱钢集团 39
47台 37 东营市 刘学伟 0 : 0 潘月瑜 日照市 44
48台 68 滨州市 董  生 0 : 0 刘新平 临沂市 58
49台 73 莱钢集团 杜  波 0 : 0 王仁杰 枣庄市 76
50台 84 德州市 张  铭 0 : 0 高国华 菏泽市 82
51台 92 菏泽市 赵留国 0 : 0 李  强 枣庄市 94


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件
sheetpic1


作者: 竹影扫阶    时间: 2020-11-6 15:22
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第3轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 17 滨州市 田 凯 4 4 韩  军 泰安市 10
2台 20 潍坊市 王  伟 4 4 刘  斌 烟台市 34
3台 28 威海市 隋晓亮 4 4 张文国 临沂市 47
4台 40 潍坊市 李  健 4 4 苏同星 临沂市 66
5台 61 烟台市 曲俊锴 4 4 纪华东 威海市 75
6台 81 威海市 隋红军 4 4 王新光 济南市 83
7台 93 日照市 孔  欣 4 4 曹卫海 日照市 91
8台 1 胜利油田 宋  奇 3 4 苏奕霖 胜利油田 102
9台 36 济宁市 侯计周 3 3 李永民 东营市 3
10台 41 东营市 于世军 3 3 孙一鸣 临沂市 23
11台 30 济宁市 任力明 3 3 邓为民 菏泽市 38
12台 49 潍坊市 李  强 3 3 陈俊杰 潍坊市 43
13台 52 淄博市 孙正凯 3 3 张志国 淄博市 54
14台 64 胜利油田 徐清水 3 3 宋  波 临沂市 78
15台 74 滨州市 夏冬明 3 3 谢元高 烟台市 79
16台 86 济南市 赵勇霖 3 3 谢雨航 淄博市 99
17台 4 泰安市 巩新建 2 2 庄会涛 泰安市 6
18台 8 莱钢集团 初  波 2 2 宋  宁 枣庄市 11
19台 21 菏泽市 刘银龙 2 2 李洪杰 胜利油田 14
20台 24 威海市 冯  强 2 2 朱国华 滨州市 15
21台 25 济南市 宋海涛 2 2 袁懋金 胜利油田 19
22台 32 聊城市 刘建广 2 2 王  伟 日照市 22
23台 45 泰安市 刘  刚 2 2 景  涛 东营市 27
24台 48 济宁市 王学会 2 2 侯昭忠 济南市 31
25台 53 聊城市 王诚华 2 2 赵书科 济宁市 42
26台 57 德州市 黄立双 2 2 杨  威 枣庄市 50
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
27台 60 菏泽市 张  蒙 2 2 任福俊 烟台市 51
28台 69 德州市 赵新军 2 2 王  彦 济南市 55
29台 72 德州市 马德伟 2 2 薛喜海 日照市 62
30台 88 淄博市 崔新强 2 2 李加昆 淄博市 63
31台 67 淄博市 曹  毅 2 2 柳明坤 烟台市 70
32台 71 莱钢集团 王世俭 2 2 林书强 聊城市 87
33台 89 济南市 孔邵峰 2 2 李延伟 潍坊市 95
34台 96 泰安市 王成行 2 2 朱  峰 枣庄市 90
35台 97 聊城市 李子和 2 1 马连峰 聊城市 7
36台 5 枣庄市 刘春波 1 1 孟凡友 临沂市 18
37台 9 德州市 李建军 1 1 张中涛 日照市 26
38台 12 莱钢集团 杜德文 1 1 徐义民 聊城市 35
39台 29 胜利油田 解  伟 1 1 胡新元 滨州市 46
40台 33 菏泽市 李永会 1 1 刘红斌 济宁市 56
41台 77 莱钢集团 王立田 1 1 乔春蕾 威海市 59
42台 65 德州市 靳金刚 1 1 牛金雪 滨州市 80
43台 85 泰安市 周长存 1 1 王  军 威海市 98
44台 100 烟台市 邵云龙 1 1 任  云 东营市 101
45台 13 东营市 朱艺林 0 0 沙洪浩 济宁市 2
46台 16 潍坊市 宋佳璘 0 0 魏红波 莱钢集团 39
47台 37 东营市 刘学伟 0 0 潘月瑜 日照市 44
