搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
查看: 9696|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[滨州] 滨州市“沾化东杨杯”第十二届中小学生象棋锦标赛竞赛规程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-10 15:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 象棋播报员 于 2013-4-18 09:45 编辑


一、比赛时间与地点:
4月30至5月1日在滨城区第三中学举行。
二、主办单位:
滨州市教育局
滨州市体育局
滨州市体育总会
三、承办单位:
滨州市象棋协会
四、协办单位:
沾化县富国镇东杨村
滨城区第三中学
五、参赛办法:
(一)各县(区)教育局、体育局、象棋协会均可组队参赛;
(二)全市各中、小学校均可报名参赛;
(三)象棋爱好者亦可单独报名参赛。
六、组别设置及运动员资格:
(一)比赛设男甲乙(1997—2001)、男丙(2002—2003)、男丁(2004)、男戊(2005—2006)、女甲(1997—2001)、女乙(2002—2006)以及学龄前(2007.01.01以后)7个组别。
(二)各代表队可报领队一人,教练一人,队员多少不限,报队多少不限。
七、竞赛办法:
(一)执行1999年国家体育总局审定的象棋竞赛规则;
(二)各组别分别进行比赛,视报名人数确定比赛办法。
八、录取名次与奖励:     
(一)各组分别进行个人赛,参赛者均有奖励,并授予相应等级称号。各组冠军为特等奖,并授予业余一级棋士;各组第二至八名授予业余二级棋士,各组第九至十六名授予业余三级棋士。各组第二、三名均为一等奖;二等奖获得者为:各组一等奖名次之后,各组总参赛人数的半数之前。其他选手均获得三等奖(均颁发证书以及物质奖励)。(附最新《象棋业余棋手技术等级标准》(中国象棋协会业余序列)等级为:棋协大师、地方大师、业余一级棋士、业余二级棋士--业余六级棋士)。
(二)各组分别设团体赛:取前6名给予奖励,不足6队,减一录取。每队指定3人在比赛中的名次相加,即为团体成绩,得分少者名次列前,若得分相等,个人名次高者团体名次列前。
九、裁判长、裁判员:由市象棋协会选派。
十、报名与报到:各单位和个人请将参赛名单于4月27日前报市象棋协会,否则不允许参赛。
联系人:满玉清
电话:13256280079
Emal: myq388@126.com
各代表队务于4月29日下午16:30到滨城区第三中学报到,截止晚上20:00不交报名费者,一律不允许参赛。
十一、报名费:滨州籍选手每人60元,外籍选手每人80元(其中含竞赛管理费10元),报团体赛每队加收100元。
十二、交通、食宿费:自理。
十三、未尽事宜,另行通知。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享淘帖
沙发
发表于 2013-4-10 19:09:18 | 只看该作者
     滨州少儿象棋发展有特色,不仅有百人规模的鹏程少儿棋校,而且还有全市规模的少儿比赛,值得学习。
板凳
发表于 2013-4-11 16:26:49 | 只看该作者
     完全符合我以前的评论,只要是体育局主导的比赛,必然是有奖状的(一纸奖状,并且一般不带框),服务最差,食宿自理,收费最高,(各地一般60-80的报名费的比赛,冠军应该基本在2000元)。这次又加了个教育局,双局联手,天下乌黑!我不懂二育子局他们在这个比赛中有什么贡献,不要拿比赛性质解释,什么商业、等级、选拔,不就是个象棋比赛吗!孩子们参加个比赛容易吗,既然有单位冠名了,还有几家好单位协办,基本经费应该有了,再收个几千元有什么意思,不就一桌好菜的钱,少喝几瓶好酒就有了

    还有各代表队务于4月29日下午16:30到滨城区第三中学报到,截止晚上20:00不交报名费者,一律不允许参赛。本市的比赛近在咫尺,有必要早去一天住一宿吗,略显霸道!二育局领导是不是要给全体代表队接风啊!

    朋友们不要误会,当地棋协同志是好的,滨州办的商业比赛,记得尤其博兴、还有惠民的商老师办的比赛非常理想。这个赛估计棋协就是负责个裁判工作,话语权是没有的。我们这里也一样,相比体育局棋协很弱势,所以非不得已我们绝不睬理他们。

    再说明一下,绝大多数棋友是为了爱好去的,好多没有任何奖金的比赛我都能随时组织8、9人长驱参与,只是设点奖是个尊重,也给大家个理想,更能显示主办单位的厚道。

    本锤是优秀共产党员,不是愤青,也非意见领袖,这不影响我看到不爽的事情必须说开,前段时间本网有几位资深会员似乎对本锤的时评很不以为然,我不知道以他们比本锤小的多的年龄怎么会懂得如此韬晦,经过文革吗,受过迫害吗?喜欢站在组织的立场,说着放之四海而皆准的观点,这规定,那资格的说个不休,知道是非二字吗,碰到问题要下意识的的问为什么,对不对!这是良好的生活习惯!淄博的象棋工作无论怎样,本锤就难道不能讲一下天下大事吗?卿等事不关己高高挂起的观点,不可取!
地板
发表于 2013-5-4 22:16:46 | 只看该作者
本帖最后由 竹叶之云 于 2013-5-4 22:26 编辑

滨州市“沾化东杨杯”第十二届中小学生象棋锦标赛男子丁组 - 轮次 9
名次表
名次 姓名     俱乐部   积分 对手分 累进分 赢棋数

1   孟子超,  新六中   8      50.5   40.5      7
2   舒扬,    博兴县   7      52.5   38.0      7
3   窦启航,  益智棋院 7      49.5   33.0      7
4   韩欣卓,  邹平乔家 6.5    50.5   34.5      6
5   吴保硕,  博兴县   6      51.0   31.0      6
6   李瑞一,  智星棋院 6      49.0   32.0      6
7   李志皞,  新六中   6      42.5   30.0      6
8   李云虎,  博兴县   5.5    45.0   27.0      5
9   刘昊颜,  新六中   5.5    42.0   27.5      5
10  张松林,  沾化县   5      52.0   32.0      4
11  李佳烁,  滨城四小 5      48.5   30.0      5
12  张伟轩,  博兴县   5      45.5   27.5      4
13  张春昊,  无棣县   5      40.5   22.0      5
14  崔兴宇,  笑声学堂 5      39.5   21.0      5
15  杨丽骁,  博兴县   5      33.5   24.0      5
16  王都晓,  沾化县   4.5    43.0   24.0      4
17  王晋旭,  滨城四小 4.5    39.5   24.5      4
18  吴士钰,  沾化县   4.5    29.5   16.0      4
19  程佳宝,  笑声学堂 4      47.0   23.0      4
20  南兆祺,  无棣县   4      39.5   22.0      4
21  崔哲,    博兴县   4      39.0   20.0      3
22  曹树轩,  沾化县   4      38.5   14.5      3
23  杨同浩,  无棣县   4      38.0   16.0      4
24  张书瑜,  滨城四小 4      35.0   18.0      4
25  于绍洋,  无棣县   4      32.5   19.0      4
26  魏魁堂,  兴福小学 3.5    30.5   14.0      3
27  韩梁筱,  兴福小学 3      40.5   17.0      3
28  李嘉睿,  兴福小学 3      36.5   18.0      3
29  常家豪,  博兴县   3      34.5   16.5      2
30  冯达,    博兴县   3      34.0   17.0      2
31  朱秀朴,  无棣县   3      32.5   13.0      3
32  徐熠帅,  益智棋院 2.5    32.5    9.5      1
33  王唯一,  兴福小学 1.5    32.0    9.0      1
34  郝宇浩,  博兴县   1.5    30.5    4.0      1
5#
发表于 2013-5-4 22:27:59 | 只看该作者
滨州市“沾化东杨杯”中小学生象棋锦标赛男子戊组 - 轮次 9
名次表
名次 姓名       俱乐部   积分 对手分 累进分 赢棋数

1   谭晟隆,    嘉周棋校 8      51.5   42.0      8
2   许恒瑞,    博兴县   7.5    47.5   36.0      7
3   王宇浩,    笑声学堂 7      49.5   38.0      7
4   王家坤,    沾化县   7      44.0   34.0      7
5   李秉泽,    邹平乔家 6      53.5   34.0      6
6   王思成,    笑声学堂 6      53.0   36.0      6
7   李瑞林,    笑声学堂 6      51.0   33.0      6
8   董皓哲,    益智棋苑 6      48.5   27.0      6
9   贾萧然,    博兴县   6      46.0   28.0      6
10  郭靖泽,    笑声学堂 6      44.0   31.0      6
11  齐舞飞扬,  智星棋院 5.5    48.0   28.0      5
12  吕璐正,    笑声学堂 5.5    42.5   26.0      5
13  乔靖月,    邹平乔家 5      48.5   32.0      5
14  宇浩泽,    博兴县   5      45.5   26.5      4
15  王子卓,    智星棋院 5      44.5   22.0      5
16  孙萧勋,    益智棋苑 5      43.5   27.0      5
17  蔺富豪,    滨城一小 5      43.5   22.0      5
18  王康岩,    博兴县   5      42.0   22.0      5
19  孙子珍,    博兴县   5      41.5   23.0      5
20  李浩,      博兴县   5      41.0   24.0      5
21  肖泽楷,    智星棋院 5      41.0   21.0      5
22  张潇兵,    笑声学堂 5      38.5   22.0      5
23  冯琦,      博兴县   5      36.5   23.5      4
24  李济纯,    博兴县   4.5    39.5   22.0      4
25  高佳旺,    博兴县   4      45.5   23.0      4
26  卞同宇,    博兴县   4      44.0   23.0      4
27  宋金翰,    无棣县   4      42.0   22.0      4
28  曹浩然,    博兴县   4      39.0   19.0      4
29  张敬晖,    滨城三小 4      38.0   18.0      4
30  安鸿毅,    博兴县   4      38.0   17.0      4
31  张艺哲,    逸夫小学 4      35.5   17.0      4
32  马子衡,    博兴县   4      33.5   15.0      4
33  高瑞峰,    无棣县   4      28.5   14.0      4
34  周子悦,    博兴县   4      27.5   16.0      4
35  马严迪,    滨城一小 3.5    40.5   23.0      3
36  王泽坤,    博兴县   3.5    37.0   19.0      3
37  张晗钊,    逸夫小学 3      42.0   24.0      3
38  石诺旭,    滨城一小 3      38.0   22.0      3
39  郭瑞霖,    滨城三小 3      34.5   15.0      3
40  王子异,    滨城一小 3      33.0   12.0      3
41  于江帆,    笑声学堂 3      31.5   17.0      3
42  夏雨航,    沾化县   3      30.5   11.0      3
43  王梦飞,    博兴县   2      33.0   14.0      2
44  王一涵,    沾化县   2      31.0    9.0      2
45  刘昊天,    沾化县   2      26.0    5.0      2
46  樊尚汶,    逸夫小学 0      30.0    0.0      0
6#
发表于 2013-5-4 22:29:35 | 只看该作者
滨州市“沾化东杨杯”第十二届中小学生象棋锦标赛男子丙组 - 轮次 9
名次表
名次 姓名     俱乐部   积分 对手分 累进分 赢棋数

1   宫云帆,  弈海     8      56.5   42.5      7
2   张泽宇,  博兴县   7      52.5   36.5      6
3   魏梓辰,  笑声学堂 7      52.0   37.0      6
4   焦佳启,  博兴县   7      51.5   38.5      6
5   司伟业,  博兴县   7      49.0   37.5      6
6   付贾龙,  博兴县   6.5    47.0   30.5      6
7   牟智通,  笑声学堂 6      52.0   33.0      6
8   宋浩宸,  滨城四小 6      50.5   33.5      5
9   苑航,    沾化县   6      46.0   31.0      6
10  彭柄程,  嘉周棋校 6      45.5   28.0      6
11  潘宝绪,  沾化县   6      45.0   30.0      6
12  单博康,  滨城三小 5.5    47.0   26.5      5
13  李佳讯,  笑声学堂 5.5    45.0   32.0      5
14  王肖肖,  滨城四小 5.5    45.0   26.5      5
15  巩暑豪,  滨城一小 5.5    45.0   23.5      5
16  王志浩,  沾化县   5.5    44.5   28.5      5
17  张浩,    雷家中学 5.5    43.5   26.5      5
18  王志军,  博兴县   5      51.5   29.0      5
19  韩永鑫,  博兴县   5      49.0   28.0      5
20  刘利伟,  沾化县   5      46.5   26.0      5
21  马泽彬,  滨城六小 5      44.5   26.0      5
22  刘凯,    雷家中学 5      43.5   27.0      5
23  周杰睿,  无棣县   5      43.5   26.0      5
24  于泽鸿,  滨城四小 5      37.5   23.0      5
25  彭家瑞,  滨城四小 5      34.5   23.0      5
26  赵国彬,  兴福小学 5      31.0   19.0      5
27  齐睿,    滨城四小 4.5    43.0   23.5      4
28  封华政,  滨城一小 4.5    38.0   21.5      4
29  段昊然,  滨城四小 4      45.5   24.0      4
30  邢恩惠,  滨城一小 4      41.5   25.0      4
31  薛佳璐,  笑声学堂 4      39.5   22.0      4
32  王宇凡,  博兴县   4      39.0   22.0      4
33  李琮,    逸夫小学 4      39.0   20.0      4
34  高成功,  无棣县   4      38.5   22.0      4
35  郑昊阳,  无棣县   4      38.0   22.0      4
36  侯超逸,  滨城六小 4      37.5   20.0      4
37  马皓成,  逸夫小学 4      36.5   18.0      4
38  苗家豪,  益智棋苑 4      36.5   17.0      4
39  焦提瑞,  博兴县   4      35.0   17.0      4
40  李迦勒,  兴福小学 4      30.0   14.0      4
41  骆志恒,  滨城一小 4      29.0   15.0      4
42  彭宇睿,  嘉周棋校 3.5    41.0   20.5      3
43  冯其增,  无棣县   3      38.5   14.0      3
44  曹家赫,  兴福小学 3      36.5   17.0      3
45  魏润田,  兴福小学 3      35.5   14.0      3
46  李思豪,  兴福小学 3      31.0   14.0      3
47  马涵志,  沾化县   3      30.5   16.0      3
48  吴庆伟,  兴福小学 3      29.5   14.0      3
49  武子涵,  笑声学堂 2      35.0   10.0      2
50  张冬旭,  智星棋院 2      28.0    7.0      2
51  王浩瑜,  逸夫小学 1      30.0    5.0      1
52  董登杰,  滨城一小 0      30.0    0.0      0
53  马宇航,  滨城六小 0      15.0    0.0      0
54  张必得,  滨城六小 0      12.0    0.0      0
7#
发表于 2013-5-4 22:30:25 | 只看该作者
滨州市“沾化东杨杯”第十二届中小学生象棋锦标赛甲乙组 - 轮次 9
名次表
名次 姓名     俱乐部   积分 对手分 累进分 赢棋数

1   闫晓剑,  阳信实验 7.5    49.0   41.0      7
2   王华宇,  博兴县   7      50.5   34.0      6
3   辛杰宣,  阳信实验 7      45.0   36.5      6
4   王勇胜,  黄山小学 6.5    54.0   34.0      6
5   赵春晓,  博兴县   6.5    45.5   27.5      6
6   段兆辉,  滨城三中 6      33.0   25.0      6
7   宋腾霄,  滨城三中 5.5    46.5   29.5      5
8   王志浩,  无棣县   5.5    44.0   27.5      5
9   张月棣,  无棣县   5.5    38.0   26.5      5
10  张雪松,  无棣县   5      49.5   31.0      5
11  韩飞扬,  博兴县   5      43.5   27.0      5
12  牛志文,  智星棋院 5      42.5   22.0      5
13  杜昊,    滨城三中 5      40.0   23.0      4
14  董月鹏,  阳信实验 5      32.5   18.0      5
15  耿若寒,  博兴县   4.5    52.0   29.0      4
16  王泽,    博兴县   4.5    44.0   23.5      4
17  于通,    博兴一中 4.5    41.0   22.5      4
18  王天舒,  无棣县   4      45.5   25.0      4
19  李子玉,  兴福小学 4      33.5   19.0      4
20  张子琳,  滨城三中 4      28.5   18.0      4
21  逯青松,  弈海     3.5    37.0   19.5      3
22  王志强,  兴福小学 3.5    33.0   13.0      3
23  苏佳明,  沾化县   3      39.5   17.0      3
24  魏其凡,  兴福小学 3      29.0   14.0      3
25  李一粟,  滨州实验 2.5    36.0    9.0      2
26  王启航,  滨城三中 1      37.0    9.0      1
27  董文哲,  滨城三中 1      28.5    5.0      1
28  姜荣翔,  滨城三中 0      27.0    0.0      0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|齐鲁智力文化网 ( 鲁ICP备11007780号 ) 

GMT+8, 2024-5-20 08:13 , Processed in 0.045317 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006-2019 齐鲁智力文化网. 版权所有:淄博旭冉网络科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表