搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
楼主: 竹叶之云
打印 上一主题 下一主题

[淄博] 2013年周村区中小学生智力运动会规程/对阵/成绩

[复制链接]
51#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:44:02 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 5
配对表
台号 姓名     俱乐部     积分  比赛结果  姓名     俱乐部     积分

   1 付圣杰,  市南路小学 [8.0]  0.0:2.0  刘相玺,  中和街小学 [8.0]
   2 潘宇鹏,  中和街小学 [6.0]  2.0:0.0  吕成坤,  王村教委   [6.0]
   3 赵淑娴,  新建路小学 [6.0]  0.0:2.0  张智杨,  新建路小学 [6.0]
   4 赵俊尧,  新建路小学 [6.0]  2.0:0.0  解雨杰,  王村教委   [6.0]
   5 赵韩,    市南路小学 [6.0]  2.0:0.0  李嘉豪,  北郊教委   [5.0]
   6 靳慧林,  南郊镇教委 [4.0]  0.0:2.0  陈玉梁,  市南路小学 [5.0]
   7 贾文凯,  南郊镇教委 [4.0]  2.0:0.0  王仕成,  城北路教委 [4.0]
   8 亓金珩,  王村教委   [4.0]  1.0:1.0  边春博,  新建路小学 [4.0]
   9 徐梦芮,  北郊教委   [4.0]  0.0:2.0  王修江,  北郊教委   [4.0]
  10 孟坤杰,  市南路小学 [4.0]  0.0:2.0  朱启奇,  北郊教委   [4.0]
  11 何恒哲,  城北路教委 [3.0]  2.0:0.0  张志强,  王村教委   [4.0]
  12 房智昊,  城北路教委 [2.0]  0.0:2.0  丁舒恺,  中和街小学 [3.0]
  13 赵海钰,  南郊镇教委 [2.0]  1.0:1.0  宁尊辉,  南郊镇教委 [2.0]
  14 李嘉欣,  中和街小学 [2.0]  2.0:0.0  张佳文,  城北路教委 [2.0]
  15 赵宇枭,  实验学校   [0.0]  2.0:0.0  苗植钊,  实验学校   [0.0]

52#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:44:33 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 6
配对表
台号 姓名     俱乐部     积分   比赛结果  姓名     俱乐部     积分

   1 刘相玺,  中和街小学 [10.0]  2.0:0.0  赵韩,    市南路小学 [8.0]
   2 张智杨,  新建路小学 [8.0]   1.0:1.0  潘宇鹏,  中和街小学 [8.0]
   3 赵俊尧,  新建路小学 [8.0]   0.0:2.0  付圣杰,  市南路小学 [8.0]
   4 陈玉梁,  市南路小学 [7.0]   2.0:0.0  赵淑娴,  新建路小学 [6.0]
   5 朱启奇,  北郊教委   [6.0]   2.0:0.0  吕成坤,  王村教委   [6.0]
   6 王修江,  北郊教委   [6.0]   2.0:0.0  解雨杰,  王村教委   [6.0]
   7 贾文凯,  南郊镇教委 [6.0]   0.0:2.0  丁舒恺,  中和街小学 [5.0]
   8 亓金珩,  王村教委   [5.0]   0.0:2.0  何恒哲,  城北路教委 [5.0]
   9 边春博,  新建路小学 [5.0]   0.0:2.0  李嘉豪,  北郊教委   [5.0]
  10 孟坤杰,  市南路小学 [4.0]   0.0:2.0  靳慧林,  南郊镇教委 [4.0]
  11 王仕成,  城北路教委 [4.0]   1.0:1.0  徐梦芮,  北郊教委   [4.0]
  12 李嘉欣,  中和街小学 [4.0]   0.0:2.0  张志强,  王村教委   [4.0]
  13 宁尊辉,  南郊镇教委 [3.0]   2.0:0.0  赵宇枭,  实验学校   [2.0]
  14 赵海钰,  南郊镇教委 [3.0]   2.0:0.0  房智昊,  城北路教委 [2.0]
  15 张佳文,  城北路教委 [2.0]   2.0:0.0  苗植钊,  实验学校   [0.0]

53#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:45:21 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 7
配对表
台号 姓名     俱乐部     积分   比赛结果  姓名     俱乐部     积分  

   1 陈玉梁,  市南路小学 [9.0]      :     刘相玺,  中和街小学 [12.0]
   2 付圣杰,  市南路小学 [10.0]     :     张智杨,  新建路小学 [9.0]
   3 潘宇鹏,  中和街小学 [9.0]      :     朱启奇,  北郊教委   [8.0]
   4 赵韩,    市南路小学 [8.0]      :     王修江,  北郊教委   [8.0]
   5 李嘉豪,  北郊教委   [7.0]      :     赵俊尧,  新建路小学 [8.0]
   6 丁舒恺,  中和街小学 [7.0]      :     何恒哲,  城北路教委 [7.0]
   7 张志强,  王村教委   [6.0]      :     靳慧林,  南郊镇教委 [6.0]
   8 吕成坤,  王村教委   [6.0]      :     赵淑娴,  新建路小学 [6.0]
   9 解雨杰,  王村教委   [6.0]      :     贾文凯,  南郊镇教委 [6.0]
  10 王仕成,  城北路教委 [5.0]      :     亓金珩,  王村教委   [5.0]
  11 徐梦芮,  北郊教委   [5.0]      :     宁尊辉,  南郊镇教委 [5.0]
  12 边春博,  新建路小学 [5.0]      :     赵海钰,  南郊镇教委 [5.0]
  13 张佳文,  城北路教委 [4.0]      :     孟坤杰,  市南路小学 [4.0]
  14 苗植钊,  实验学校   [0.0]      :     李嘉欣,  中和街小学 [4.0]
  15 房智昊,  城北路教委 [2.0]      :     赵宇枭,  实验学校   [2.0]

54#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:46:27 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际象棋比赛(初中组) - 轮次 7
名次表
名次 姓名     俱乐部   积分 累进分 中间分 赢棋数

1   刘明新,  北郊中学 6      26.0   22.5      6
2   曹子璇,  周村三中 6      24.0   21.0      6
3   王文轩,  城北中学 5      21.0   21.0      5
4   刘英奇,  北郊中学 5      19.0   20.5      5
5   李文栋,  城北中学 5      17.0   17.0      5
6   张百川,  周村一中 4.5    21.5   20.5      4
7   闫帅辰,  周村一中 4.5    20.5   20.5      4
8   张文艺,  周村三中 4.5    16.5   21.5      4
9   宋晓庆,  城北中学 4      19.0   19.5      4
10  王洪馨,  周村二中 4      18.0   20.0      4
11  李豹,    城北中学 4      16.0   16.0      4
12  孙建伟,  北郊中学 4      14.0   19.5      4
13  李竞捷,  周村三中 4      14.0   18.0      4
14  毕汉泽,  周村一中 3.5    16.0   20.0      3
15  吕天译,  周村二中 3.5    13.5   19.0      3
16  韩鑫浩,  南郊中学 3.5    13.5   14.5      3
17  靳子欣,  南郊中学 3.5     9.5   15.0      3
18  王雨诺,  南郊中学 3      15.0   19.0      3
19  聂玉炜,  周村三中 3      13.0   17.0      3
20  毕子媛,  王村中学 3      11.0   16.0      3
21  刘宇昂,  周村一中 2.5    10.0   17.0      2
22  刘春静,  北郊中学 2      12.0   15.5      2
23  董铭震,  周村二中 2       8.0   15.0      2
24  牛子悦,  王村中学 2       5.0   13.0      2
25  左鑫凯,  南郊中学 2       5.0   10.0      2
26  孙淼旭,  周村二中 1.5     6.5   15.5      1
27  袁帅,    王村中学 1.5     5.5   13.5      1
28  毕煜昊,  王村中学 1       2.0   11.0      1

55#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:48:59 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 8
配对表
台号 姓名     俱乐部     积分   比赛结果  姓名     俱乐部     积分  

   1 刘相玺,  中和街小学 [14.0]  2.0:0.0  赵俊尧,  新建路小学 [10.0]
   2 朱启奇,  北郊教委   [10.0]  0.0:2.0  付圣杰,  市南路小学 [12.0]
   3 潘宇鹏,  中和街小学 [9.0]   0.0:2.0  赵韩,    市南路小学 [10.0]
   4 张智杨,  新建路小学 [9.0]   2.0:0.0  丁舒恺,  中和街小学 [9.0]
   5 王修江,  北郊教委   [8.0]   0.0:2.0  陈玉梁,  市南路小学 [9.0]
   6 赵淑娴,  新建路小学 [8.0]   2.0:0.0  解雨杰,  王村教委   [8.0]
   7 张志强,  王村教委   [8.0]   2.0:0.0  王仕成,  城北路教委 [7.0]
   8 何恒哲,  城北路教委 [7.0]   1.0:1.0  徐梦芮,  北郊教委   [7.0]
   9 赵海钰,  南郊镇教委 [7.0]   0.0:2.0  李嘉豪,  北郊教委   [7.0]
  10 靳慧林,  南郊镇教委 [6.0]   2.0:0.0  吕成坤,  王村教委   [6.0]
  11 李嘉欣,  中和街小学 [6.0]   0.0:2.0  贾文凯,  南郊镇教委 [6.0]
  12 孟坤杰,  市南路小学 [6.0]   2.0:0.0  房智昊,  城北路教委 [4.0]
  13 宁尊辉,  南郊镇教委 [5.0]   2.0:0.0  张佳文,  城北路教委 [4.0]
  14 赵宇枭,  实验学校   [2.0]   0.0:2.0  边春博,  新建路小学 [5.0]
  15 亓金珩,  王村教委   [5.0]   2.0:0.0  苗植钊,  实验学校   [0.0]

56#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:52:35 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 9
配对表
台号 姓名     俱乐部     积分   比赛结果  姓名     俱乐部     积分  

   1 张智杨,  新建路小学 [11.0]  0.0:2.0  刘相玺,  中和街小学 [16.0]
   2 付圣杰,  市南路小学 [14.0]  0.0:2.0  赵韩,    市南路小学 [12.0]
   3 陈玉梁,  市南路小学 [11.0]  2.0:0.0  张志强,  王村教委   [10.0]
   4 赵俊尧,  新建路小学 [10.0]  1.0:1.0  赵淑娴,  新建路小学 [10.0]
   5 李嘉豪,  北郊教委   [9.0]   0.0:2.0  朱启奇,  北郊教委   [10.0]
   6 丁舒恺,  中和街小学 [9.0]   1.0:1.0  潘宇鹏,  中和街小学 [9.0]
   7 贾文凯,  南郊镇教委 [8.0]   0.0:2.0  靳慧林,  南郊镇教委 [8.0]
   8 解雨杰,  王村教委   [8.0]   2.0:0.0  何恒哲,  城北路教委 [8.0]
   9 徐梦芮,  北郊教委   [8.0]   2.0:0.0  孟坤杰,  市南路小学 [8.0]
  10 张佳文,  城北路教委 [4.0]   0.0:2.0  王修江,  北郊教委   [8.0]
  11 边春博,  新建路小学 [7.0]   2.0:0.0  李嘉欣,  中和街小学 [6.0]
  12 吕成坤,  王村教委   [6.0]   2.0:0.0  赵海钰,  南郊镇教委 [7.0]
  13 房智昊,  城北路教委 [4.0]   0.0:2.0  亓金珩,  王村教委   [7.0]
  14 王仕成,  城北路教委 [7.0]   2.0:0.0  赵宇枭,  实验学校   [2.0]
  15 苗植钊,  实验学校   [0.0]   0.0:2.0  宁尊辉,  南郊镇教委 [7.0]

57#
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:53:10 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋比赛(小学组) - 轮次 9
名次表
名次 姓名     俱乐部     积分 对手分 中间分 赢棋数

1   刘相玺,  中和街小学 18     98.0   80.0      9
2   付圣杰,  市南路小学 14    102.0   80.0      7
3   赵韩,    市南路小学 14    100.0   73.0      7
4   陈玉梁,  市南路小学 13    103.0   77.0      6
5   朱启奇,  北郊教委   12     80.0   64.0      6
6   张智杨,  新建路小学 11    112.0   84.0      5
7   赵俊尧,  新建路小学 11    105.0   79.0      4
8   赵淑娴,  新建路小学 11     98.0   72.0      5
9   潘宇鹏,  中和街小学 10     99.0   74.0      4
10  王修江,  北郊教委   10     91.0   73.0      5
11  张志强,  王村教委   10     86.0   67.0      5
12  解雨杰,  王村教委   10     85.0   67.0      5
13  靳慧林,  南郊镇教委 10     82.0   64.0      5
14  徐梦芮,  北郊教委   10     77.0   60.0      4
15  丁舒恺,  中和街小学 10     70.0   59.0      4
16  李嘉豪,  北郊教委   9      90.0   69.0      4
17  边春博,  新建路小学 9      76.0   60.0      4
18  王仕成,  城北路教委 9      73.0   57.0      4
19  亓金珩,  王村教委   9      65.0   54.0      4
20  宁尊辉,  南郊镇教委 9      53.0   43.0      4
21  吕成坤,  王村教委   8      85.0   67.0      4
22  何恒哲,  城北路教委 8      85.0   66.0      3
23  贾文凯,  南郊镇教委 8      83.0   66.0      3
24  孟坤杰,  市南路小学 8      66.0   54.0      4
25  赵海钰,  南郊镇教委 7      72.0   58.0      3
26  李嘉欣,  中和街小学 6      57.0   47.0      3
27  房智昊,  城北路教委 4      72.0   54.0      2
28  张佳文,  城北路教委 4      68.0   54.0      2
29  赵宇枭,  实验学校   2      60.0   48.0      1
30  苗植钊,  实验学校   0      62.0   50.0      0
31  王欣怡,  实验学校   0      20.0   20.0      0
32  鲍仲明,  实验学校   0      19.0   19.0      0

58#
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:03:12 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋(初中组) - 轮次 1
配对表
台号 姓名     俱乐部   积分  比赛结果  姓名     俱乐部   积分

   1 刘云浩,  王村中学 [0.0]     :     薛义为,  南郊中学 [0.0]
   2 石汝慧,  南郊中学 [0.0]     :     张庆一,  第二中学 [0.0]
   3 刘英奇,  北郊中学 [0.0]     :     任一玫,  第一中学 [0.0]
   4 尚添玮,  第二中学 [0.0]     :     王延玺,  王村中学 [0.0]
   5 刘明新,  北郊中学 [0.0]     :     王馨荷,  王村中学 [0.0]
   6 张慧来,  王村中学 [0.0]     :     宋元盛,  城北中学 [0.0]
   7 刘春静,  北郊中学 [0.0]     :     李豹,    城北中学 [0.0]
   8 杨惠茹,  第二中学 [0.0]     :     柳润泽,  南郊中学 [0.0]
   9 蔡子瑞,  第二中学 [0.0]     :     聂玉炜,  第三中学 [0.0]
  10 张海燕,  城北中学 [0.0]     :     石绍泽,  第三中学 [0.0]
  11 吕泽龙,  第一中学 [0.0]     :     曹子旋,  第三中学 [0.0]
  12 郭雨展,  第三中学 [0.0]     :     吕彦桥,  北郊中学 [0.0]
  13 靳子欣,  南郊中学 [0.0]     :     张百川,  第一中学 [0.0]
  14 彭延龙,  城北中学 [0.0]     :     刘宇昂,  第一中学 [0.0]

59#
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:03:47 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋(初中组) - 轮次 2
配对表
台号 姓名     俱乐部   积分  比赛结果  姓名     俱乐部   积分

   1 张庆一,  第二中学 [2.0]     :     靳子欣,  南郊中学 [2.0]
   2 石绍泽,  第三中学 [2.0]     :     刘英奇,  北郊中学 [2.0]
   3 吕彦桥,  北郊中学 [2.0]     :     刘明新,  北郊中学 [2.0]
   4 宋元盛,  城北中学 [2.0]     :     尚添玮,  第二中学 [2.0]
   5 薛义为,  南郊中学 [2.0]     :     刘春静,  北郊中学 [2.0]
   6 曹子旋,  第三中学 [2.0]     :     蔡子瑞,  第二中学 [2.0]
   7 柳润泽,  南郊中学 [1.0]     :     彭延龙,  城北中学 [2.0]
   8 王延玺,  王村中学 [0.0]     :     杨惠茹,  第二中学 [1.0]
   9 李豹,    城北中学 [0.0]     :     刘云浩,  王村中学 [0.0]
  10 聂玉炜,  第三中学 [0.0]     :     吕泽龙,  第一中学 [0.0]
  11 刘宇昂,  第一中学 [0.0]     :     张慧来,  王村中学 [0.0]
  12 张百川,  第一中学 [0.0]     :     石汝慧,  南郊中学 [0.0]
  13 任一玫,  第一中学 [0.0]     :     张海燕,  城北中学 [0.0]
  14 王馨荷,  王村中学 [0.0]     :     李竞捷,  第三中学 [0.0]

60#
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:04:20 | 只看该作者
2013年周村区中小学生智力运动会国际跳棋(初中组) - 轮次 3
配对表
台号 姓名     俱乐部   积分  比赛结果  姓名     俱乐部   积分

   1 蔡子瑞,  第二中学 [4.0]     :     张庆一,  第二中学 [4.0]
   2 刘英奇,  北郊中学 [4.0]     :     吕彦桥,  北郊中学 [4.0]
   3 刘春静,  北郊中学 [4.0]     :     尚添玮,  第二中学 [4.0]
   4 刘明新,  北郊中学 [2.0]     :     柳润泽,  南郊中学 [3.0]
   5 王馨荷,  王村中学 [2.0]     :     王延玺,  王村中学 [2.0]
   6 张海燕,  城北中学 [2.0]     :     宋元盛,  城北中学 [2.0]
   7 张慧来,  王村中学 [2.0]     :     石绍泽,  第三中学 [2.0]
   8 靳子欣,  南郊中学 [2.0]     :     李豹,    城北中学 [2.0]
   9 彭延龙,  城北中学 [2.0]     :     薛义为,  南郊中学 [2.0]
  10 石汝慧,  南郊中学 [2.0]     :     聂玉炜,  第三中学 [2.0]
  11 杨惠茹,  第二中学 [1.0]     :     曹子旋,  第三中学 [2.0]
  12 刘云浩,  王村中学 [0.0]     :     任一玫,  第一中学 [0.0]
  13 吕泽龙,  第一中学 [0.0]     :     张百川,  第一中学 [0.0]
  14 李竞捷,  第三中学 [0.0]     :     刘宇昂,  第一中学 [0.0]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|齐鲁智力文化网 ( 鲁ICP备11007780号 ) 

GMT+8, 2024-5-17 13:45 , Processed in 0.045766 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006-2019 齐鲁智力文化网. 版权所有:淄博旭冉网络科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表