搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
楼主: 总教练
打印 上一主题 下一主题

2017万人象棋赛张店区初赛

[复制链接]
31#
发表于 2017-6-18 15:02:21 | 只看该作者

第八轮,对阵表

台号 姓名     积分   比赛结果  姓名     积分  

   1 侯  斌,  [12.0]     :     赵博奇,  [12.0]
   2 孟保卫,  [11.0]     :     刘树新,  [11.0]
   3 杜文健,  [10.0]     :     孙  峰,  [10.0]
   4 姜  波,  [9.0]      :     司志兵,  [10.0]
   5 张  亮,  [9.0]      :     王志锋,  [9.0] 
   6 傅  冰,  [9.0]      :     耿庆彬,  [9.0] 
   7 宋  德,  [9.0]      :     张  彬,  [9.0] 
   8 洪来勤,  [9.0]      :     司书潭,  [9.0] 
   9 尹永华,  [8.0]      :     李春宝,  [8.0] 
  10 刘爱宝,  [8.0]      :     李  洋,  [8.0] 
  11 韩银祥,  [8.0]      :     王建国,  [8.0] 
  12 周晨光,  [7.0]      :     柏  峰,  [7.0] 
  13 柏承伟,  [7.0]      :     赵国强,  [7.0] 
  14 鲍远渭,  [7.0]      :     葛建蛟,  [7.0] 
  15 李京利,  [7.0]      :     马  洪,  [7.0] 
  16 项泓锦,  [6.0]      :     候纪滨,  [7.0] 
  17 耿  鑫,  [6.0]      :     潘宇涵,  [6.0] 
  18 劳中阳,  [6.0]      :     王  前,  [6.0] 
  19 高业东,  [6.0]      :     魏传坤,  [6.0] 
  20 周四要,  [5.0]      :     郭浩哲,  [5.0] 
  21 宋立新,  [5.0]      :     张淇皓,  [5.0] 
  22 杨继水,  [5.0]      :     王子莘,  [4.0] 
  23 王  浩,  [4.0]      :     赵亚哲,  [4.0] 
  24 于文杰,  [4.0]      :     陈  刚,  [4.0] 
  25 葛玉洁,  [3.0]      :     李立峰,  [4.0] 
  26 谭依梦,  [2.0]   2.0:0.0  BYE            
  裁判长:徐振川     编排长:马佳
32#
发表于 2017-6-18 15:44:22 | 只看该作者

第八轮,对阵结果表:

台号 姓名     积分   比赛结果  姓名     积分  

   1 侯  斌,  [12.0]  0.0:2.0  赵博奇,  [12.0]
   2 孟保卫,  [11.0]  0.0:2.0  刘树新,  [11.0]
   3 杜文健,  [10.0]  2.0:0.0  孙  峰,  [10.0]
   4 姜  波,  [9.0]   0.0:2.0  司志兵,  [10.0]
   5 张  亮,  [9.0]   2.0:0.0  王志锋,  [9.0] 
   6 傅  冰,  [9.0]   0.0:2.0  耿庆彬,  [9.0] 
   7 宋  德,  [9.0]   1.0:1.0  张  彬,  [9.0] 
   8 洪来勤,  [9.0]   0.0:2.0  司书潭,  [9.0] 
   9 尹永华,  [8.0]   2.0:0.0  李春宝,  [8.0] 
  10 刘爱宝,  [8.0]   0.0:2.0  李  洋,  [8.0] 
  11 韩银祥,  [8.0]   1.0:1.0  王建国,  [8.0] 
  12 周晨光,  [7.0]   2.0:0.0  柏  峰,  [7.0] 
  13 柏承伟,  [7.0]   2.0:0.0  赵国强,  [7.0] 
  14 鲍远渭,  [7.0]   2.0:0.0  葛建蛟,  [7.0] 
  15 李京利,  [7.0]   0.0:2.0  马  洪,  [7.0] 
  16 项泓锦,  [6.0]   0.0:2.0  候纪滨,  [7.0] 
  17 耿  鑫,  [6.0]   2.0:0.0  潘宇涵,  [6.0] 
  18 劳中阳,  [6.0]   2.0:0.0  王  前,  [6.0] 
  19 高业东,  [6.0]   0.0:2.0  魏传坤,  [6.0] 
  20 周四要,  [5.0]   2.0:0.0  郭浩哲,  [5.0] 
  21 宋立新,  [5.0]   2.0:0.0  张淇皓,  [5.0] 
  22 杨继水,  [5.0]   2.0:0.0  王子莘,  [4.0] 
  23 王  浩,  [4.0]   0.0:2.0  赵亚哲,  [4.0] 
  24 于文杰,  [4.0]   1.0:1.0  陈  刚,  [4.0] 
  25 葛玉洁,  [3.0]   0.0:2.0  李立峰,  [4.0] 
  26 谭依梦,  [2.0]   2.0:0.0  BYE            
  裁判长:徐振川     编排长:马佳
33#
发表于 2017-6-18 15:45:08 | 只看该作者

第九轮,对阵表:

台号 姓名     积分   比赛结果  姓名     积分  

   1 赵博奇,  [14.0]     :     杜文健,  [12.0]
   2 司志兵,  [12.0]     :     刘树新,  [13.0]
   3 司书潭,  [11.0]     :     侯  斌,  [12.0]
   4 耿庆彬,  [11.0]     :     孟保卫,  [11.0]
   5 孙  峰,  [10.0]     :     张  亮,  [11.0]
   6 张  彬,  [10.0]     :     尹永华,  [10.0]
   7 李  洋,  [10.0]     :     宋  德,  [10.0]
   8 姜  波,  [9.0]      :     洪来勤,  [9.0] 
   9 王志锋,  [9.0]      :     鲍远渭,  [9.0] 
  10 王建国,  [9.0]      :     柏承伟,  [9.0] 
  11 候纪滨,  [9.0]      :     韩银祥,  [9.0] 
  12 马  洪,  [9.0]      :     傅  冰,  [9.0] 
  13 刘爱宝,  [8.0]      :     周晨光,  [9.0] 
  14 魏传坤,  [8.0]      :     劳中阳,  [8.0] 
  15 李春宝,  [8.0]      :     耿  鑫,  [8.0] 
  16 葛建蛟,  [7.0]      :     周四要,  [7.0] 
  17 柏  峰,  [7.0]      :     杨继水,  [7.0] 
  18 赵国强,  [7.0]      :     宋立新,  [7.0] 
  19 赵亚哲,  [6.0]      :     李京利,  [7.0] 
  20 李立峰,  [6.0]      :     项泓锦,  [6.0] 
  21 潘宇涵,  [6.0]      :     高业东,  [6.0] 
  22 王子莘,  [4.0]      :     王  前,  [6.0] 
  23 谭依梦,  [4.0]      :     张淇皓,  [5.0] 
  24 陈  刚,  [5.0]      :     王  浩,  [4.0] 
  25 郭浩哲,  [5.0]      :     葛玉洁,  [3.0] 
  26 于文杰,  [5.0]   2.0:0.0  BYE            
  裁判长:徐振川     编排长:马佳
34#
发表于 2017-6-18 16:31:56 | 只看该作者

第九轮,对阵成绩表:

台号 姓名     积分   比赛结果  姓名     积分  

   1 赵博奇,  [14.0]  2.0:0.0  杜文健,  [12.0]
   2 司志兵,  [12.0]  0.0:2.0  刘树新,  [13.0]
   3 司书潭,  [11.0]  0.0:2.0  侯  斌,  [12.0]
   4 耿庆彬,  [11.0]  2.0:0.0  孟保卫,  [11.0]
   5 孙  峰,  [10.0]  0.0:2.0  张  亮,  [11.0]
   6 张  彬,  [10.0]  2.0:0.0  尹永华,  [10.0]
   7 李  洋,  [10.0]  0.0:2.0  宋  德,  [10.0]
   8 姜  波,  [9.0]   0.0:2.0  洪来勤,  [9.0] 
   9 王志锋,  [9.0]   2.0:0.0  鲍远渭,  [9.0] 
  10 王建国,  [9.0]   0.0:2.0  柏承伟,  [9.0] 
  11 候纪滨,  [9.0]   1.0:1.0  韩银祥,  [9.0] 
  12 马  洪,  [9.0]   2.0:0.0  傅  冰,  [9.0] 
  13 刘爱宝,  [8.0]   1.0:1.0  周晨光,  [9.0] 
  14 魏传坤,  [8.0]   2.0:0.0  劳中阳,  [8.0] 
  15 李春宝,  [8.0]   2.0:0.0  耿  鑫,  [8.0] 
  16 葛建蛟,  [7.0]   2.0:0.0  周四要,  [7.0] 
  17 柏  峰,  [7.0]   2.0:0.0  杨继水,  [7.0] 
  18 赵国强,  [7.0]   2.0:0.0  宋立新,  [7.0] 
  19 赵亚哲,  [6.0]   0.0:2.0  李京利,  [7.0] 
  20 李立峰,  [6.0]   2.0:0.0  项泓锦,  [6.0] 
  21 潘宇涵,  [6.0]   0.0:2.0  高业东,  [6.0] 
  22 王子莘,  [4.0]   0.0:2.0  王  前,  [6.0] 
  23 谭依梦,  [4.0]   0.0:2.0  张淇皓,  [5.0] 
  24 陈  刚,  [5.0]   1.0:1.0  王  浩,  [4.0] 
  25 郭浩哲,  [5.0]   2.0:0.0  葛玉洁,  [3.0] 
  26 于文杰,  [5.0]   2.0:0.0  BYE            
  裁判长:徐振川     编排长:马佳
35#
发表于 2017-6-18 16:33:04 | 只看该作者

个人总成绩表:

名次 姓名     积分 对手分 赢棋数

 1   赵博奇,  16    104.0      8
 2   刘树新,  15    107.0      7
 3   侯  斌,  14    104.0      6
 4   张  亮,  13    102.0      6
 5   耿庆彬,  13     94.0      6
 6   杜文健,  12     99.0      5
 7   司志兵,  12     91.0      5
 8   宋  德,  12     90.0      5
 9   张  彬,  12     90.0      4
 10  司书潭,  11    100.0      4
 11  孟保卫,  11     91.0      4
 12  王志锋,  11     90.0      5
 13  洪来勤,  11     87.0      5
 14  柏承伟,  11     85.0      5
 15  马  洪,  11     76.0      5
 16  孙  峰,  10     98.0      5
 17  李  洋,  10     94.0      5
 18  韩银祥,  10     91.0      4
 19  尹永华,  10     87.0      4
 20  李春宝,  10     85.0      5
 21  魏传坤,  10     78.0      5
 22  候纪滨,  10     76.0      4
     周晨光,  10     76.0      4
 24  傅  冰,  9     104.0      3
 25  鲍远渭,  9      91.0      4
 26  姜  波,  9      86.0      3
 27  王建国,  9      85.0      3
 28  刘爱宝,  9      84.0      4
 29  柏  峰,  9      79.0      4
     赵国强,  9      79.0      4
 31  葛建蛟,  9      74.0      3
 32  李京利,  9      73.0      4
 33  劳中阳,  8      77.0      4
 34  王  前,  8      71.0      4
     耿  鑫,  8      71.0      4
 36  高业东,  8      70.0      4
 37  李立峰,  8      63.0      4
 38  周四要,  7      90.0      2
 39  杨继水,  7      85.0      3
 40  宋立新,  7      77.0      3
 41  于文杰,  7      72.0      1
 42  张淇皓,  7      61.0      2
 43  郭浩哲,  7      56.0      3
 44  陈  刚,  6      71.0      1
 45  赵亚哲,  6      70.0      3
 46  项泓锦,  6      70.0      2
 47  潘宇涵,  6      65.0      3
 48  王  浩,  5      70.0      1
 49  谭依梦,  4      72.0      1
 50  王子莘,  4      57.0      0
 51  葛玉洁,  3      61.0      0
 裁判长:徐振川     编排长:马佳

点评

去年张店区赛前十有七个快活林,今年有进步~  发表于 2017-6-20 07:15
多少年了,张店区赛成为传统的快活林内部教学比赛,也是表演赛。今年快活林夺冠,实至名归!  发表于 2017-6-19 07:28
前八就有七个快活林,老厉害了。  发表于 2017-6-18 18:57
complex99 该用户已被删除
36#
发表于 2017-6-19 00:07:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zxzfirst 该用户已被删除
37#
发表于 2017-7-13 14:17:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|齐鲁智力文化网 ( 鲁ICP备11007780号 ) 

GMT+8, 2024-5-20 09:13 , Processed in 0.051009 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006-2019 齐鲁智力文化网. 版权所有:淄博旭冉网络科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表