搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
楼主: 齐风韶韵
打印 上一主题 下一主题

[全国赛] 2013年青岛市象棋大奖赛竞赛规程(冠军6000元)

[复制链接]
31#
发表于 2013-12-7 15:52:20 | 只看该作者
    6日深夜,2013年青岛市象棋大奖赛组委会连夜召开紧急会议,为7号即将开赛的大奖赛又加派了30名保安,并要求每名保安都签订保密协议,所以大奖赛的消息被封闭得水泄不通,为组委会的保密措施叫好!

点评

曹兄所言极是!  发表于 2013-12-7 18:33
32#
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:57:45 | 只看该作者
    比赛早已顺利结束,约160人参赛,刘宗泽 、王昊、 张彬、 张泽海、刘龙 、李翰林进入前六名。

点评

王总深夜还关注着青岛赛事,可敬可敬!  发表于 2013-12-8 08:42
潍坊两头蛇 该用户已被删除
33#
发表于 2013-12-8 06:40:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
34#
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:22:23 | 只看该作者
2013年第二届青岛市象棋大奖赛成绩表


名次 姓名     积分 对手分 中间分 赢棋数


1   刘宗泽,  8      58.0   46.0      7
2   王昊,    8      50.5   40.0      7
3   张彬,    7.5    53.0   41.5      7
4   刘龙,    7      57.5   44.5      6
5   张泽海,  7      56.0   43.5      5
6   李翰林,  7      55.0   42.5      6
7   张卫东,  7      53.0   41.5      7
8   孙继浩,  7      48.5   37.0      7
9   候文博,  7      47.5   37.5      6
10  王增敏,  6.5    53.5   42.5      5
11  丛跃进,  6.5    50.0   39.5      4
12  候兆忠,  6.5    49.5   40.0      6
13  于江中,  6.5    48.5   38.0      6
14  杨玉,    6.5    48.0   38.0      6
15  陈栋,    6.5    46.5   36.0      6
16  翟玉峰,  6.5    45.5   35.5      5
17  刘振,    6.5    43.5   34.0      6
18  迟新德,  6      55.0   44.0      6
19  王新光,  6      53.0   43.0      4
20  徐彬,    6      52.5   41.0      5
21  张家育,  6      52.0   40.5      5
22  赵猛,    6      50.0   39.0      4
23  牟山中,  6      49.0   40.0      5
24  修呈忠,  6      48.0   37.0      6
     徐永山,  6      48.0   37.0      6
26  周醒,    6      47.0   37.0      6
27  罗春阳,  6      47.0   36.5      6
28  代禄,    6      47.0   36.0      5
29  薛学礼,  6      46.5   35.5      6
30  王同华,  6      46.0   36.5      5
31  宗楷,    6      45.0   33.5      5
32  滕玉飞,  6      44.5   35.0      6
33  张旭胜,  6      44.5   34.5      6
34  冯东恒,  6      41.5   33.5      6
35  张森,    6      40.5   31.0      5
36  何元斌,  5.5    50.0   40.5      4
37  孙永健,  5.5    49.5   38.5      5
38  季峰立,  5.5    49.0   39.0      4
39  李中文,  5.5    47.0   37.0      5
40  王曙光,  5.5    45.5   36.0      4
41  张震坤,  5.5    44.5   34.0      4
42  綦胜敏,  5.5    43.5   34.0      5
43  孙培杰,  5.5    43.0   34.5      5
44  冯强,    5.5    42.5   33.0      5
45  王春雪,  5.5    42.5   32.5      5
46  冷昕鑫,  5.5    42.0   33.5      4
47  耿山川,  5.5    42.0   33.0      5
48  刘明阳,  5.5    42.0   31.5      5
49  王同章,  5.5    41.5   33.0      4
50  韩壮,    5.5    41.0   33.5      5
51  崔兵,    5.5    38.5   29.5      5
52  褚栋松,  5      51.5   40.5      4
53  李关祺,  5      50.0   41.0      5
54  徐波,    5      49.0   38.0      4
55  张晓,    5      45.0   35.5      4
56  冀泉文,  5      45.0   34.5      5
57  田会桐,  5      44.5   35.5      5
58  孙岩峰,  5      44.5   34.5      4
59  刘永寰,  5      44.5   33.5      5
     赵磊,    5      44.5   33.5      5
61  曲俊龙,  5      44.0   34.5      4
62  刘相德,  5      44.0   34.5      3
63  任全尚,  5      43.5   34.5      5
64  乔征忠,  5      43.5   33.5      5
65  薛洪友,  5      42.5   32.0      4
66  高振泰,  5      42.0   32.5      5
67  孙裕林,  5      41.5   32.5      5
68  单俊,    5      41.5   32.0      4
69  霍晓山,  5      39.5   32.0      4
70  周长年,  5      39.0   31.0      4
71  吴先鑫,  5      38.5   30.5      5
72  崔淼,    5      38.5   29.5      5
     刘升高,  5      38.5   29.5      5
74  杨现仃,  5      38.5   29.5      4
75  董杨,    5      38.0   29.0      4
76  曾燕鸻,  5      37.0   29.0      4
77  庞明,    4.5    51.5   39.5      4
78  任文涛,  4.5    47.0   37.5      4
79  王青伟,  4.5    44.5   35.0      4
80  陈启波,  4.5    44.0   35.0      3
81  刘永昌,  4.5    43.5   35.5      4
82  陈运林,  4.5    42.0   32.0      4
83  贾全瑞,  4.5    41.0   32.5      4
84  刘宏伟,  4.5    41.0   32.0      4
85  杨克法,  4.5    41.0   32.0      3
86  刘剑飞,  4.5    38.0   28.0      4
87  宫政,    4.5    37.0   29.0      4
88  贾宗帅,  4.5    37.0   28.0      4
89  费志强,  4.5    36.5   29.0      4
90  李天泽,  4.5    36.0   27.5      4
91  黄文治,  4.5    35.5   27.5      4
92  薛永来,  4.5    33.0   24.5      4
93  张志钢,  4      50.5   40.5      4
94  孙孟,    4      45.5   34.5      4
95  刘宗强,  4      44.5   35.0      4
96  杨旭,    4      44.5   34.5      3
97  文得雨,  4      43.5   34.0      3
98  朱连兴,  4      43.5   33.0      4
99  周林强,  4      41.5   32.5      3
100  韩一轩,  4      41.5   32.5      2
101  孙锦涛,  4      39.5   31.5      4
102  刘建涛,  4      38.5   30.0      3
103  石光兆,  4      38.0   29.0      4
104  彭帅,    4      37.5   28.5      4
105  牛童,    4      37.5   28.0      4
106  孙鸣雷,  4      37.5   27.5      4
107  徐通,    4      35.5   28.5      4
108  赵世群,  4      35.5   27.5      4
109  刘洪亮,  4      35.0   27.5      3
110  徐文超,  4      34.0   25.5      4
111  付博,    4      33.5   25.0      4
112  吕方,    4      33.0   26.5      4
113  许光亚,  4      33.0   25.0      4
114  孙超,    4      32.5   25.5      4
115  周少辉,  4      30.0   23.0      4
116  刘翼,    4      29.5   21.0      4
117  宋逸飞,  4      27.5   21.5      4
118  鲁本杰,  3.5    44.5   34.5      3
119  张秀臻,  3.5    41.5   32.5      3
120  张磊,    3.5    41.0   31.5      3
121  唐允超,  3.5    39.0   30.5      3
122  王彪,    3.5    37.5   30.0      3
123  董丙举,  3.5    37.5   29.5      3
124  宋英健,  3.5    37.0   28.5      3
125  何玉旺,  3.5    34.0   26.0      3
126  刘创健,  3.5    33.5   26.5      3
127  谢睿智,  3.5    32.5   25.5      3
128  刘志超,  3.5    32.5   24.5      3
129  秦会福,  3.5    30.0   25.0      3
130  徐雷雷,  3      42.5   33.0      3
131  祁立振,  3      42.0   32.5      3
132  陈晓泉,  3      41.5   32.5      2
133  亢敏学,  3      41.0   32.5      3
134  魏磊,    3      39.0   29.0      2
135  郭昱东,  3      38.0   30.0      3
136  李会龙,  3      38.0   29.0      3
137  闵昌发,  3      36.5   27.0      3
138  张洪泽,  3      35.5   28.0      3
139  王方明,  3      34.5   26.0      3
140  王姜月,  3      34.5   26.0      2
141  黄浩汉,  3      33.0   26.0      3
142  吴春辉,  3      32.5   25.5      3
     刘明阳,  3      32.5   25.5      3
144  茆亚成,  3      32.5   24.0      3
145  高佳顺,  3      31.5   24.0      3
146  刘浩,    3      29.5   21.5      3
147  赵斌年,  3      28.0   22.0      2
     杨浩然,  3      28.0   22.0      2
149  刘兆昱,  3      21.0   16.0      3
150  张杨华,  2.5    35.5   25.5      2
151  冯小庆,  2      34.0   27.0      2
     刘勇,    2      34.0   27.0      2
153  郭晓坤,  2      33.5   25.0      2
154  袁伟,    2      30.0   22.5      2
155  赵正,    2      28.0   21.0      2
156  王雄儒,  2      26.5   21.0      1
157  戎诸明,  1.5    32.5   25.5      1
158  徐高峰,  1.5    22.5   15.5      1
159  胡海涛,  1      30.0   23.5      1
160  倪龙阳,  1      29.5   22.5      1
161  王沛业,  1      15.5    5.0      1
162  王翔,    0      15.5    7.5      0
163  刘吉华,  0      15.0    8.0      0
164  邢安梅,  0      13.5    4.5      0
165  孔玲珍,  0      13.0    4.0      0
166  孟杰,    0      11.0    3.5      0
167  李彩凤,  0      10.0    4.0      0
168  孙明论,  0       9.0    3.0      0


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|齐鲁智力文化网 ( 鲁ICP备11007780号 ) 

GMT+8, 2024-5-20 05:34 , Processed in 0.055817 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006-2019 齐鲁智力文化网. 版权所有:淄博旭冉网络科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表