搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
楼主: 一杯清茶
打印 上一主题 下一主题

中海物流2019滨州市“棋协杯”象棋比赛

[复制链接]
51#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:17:19 | 只看该作者
赛场




  



52#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:18:59 | 只看该作者
赛场







53#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:19:38 | 只看该作者
赛场







54#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:21:17 | 只看该作者
赛场







55#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:21:55 | 只看该作者
赛场







56#
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:22:41 | 只看该作者
赛场







57#
发表于 2019-8-25 15:28:38 | 只看该作者
  中海物流2019滨州市“棋协杯”象棋比赛团队成绩表
  组别:
  单位  编号  姓名  名次  名次之和  团队名次
  阳信县  17  王潍忠  1  91  1
  18  刘福起  2
  117  田凯  6
  112  张鹏飞  10
  43  王佩坤  28
  6  宋荣胜  45
  滨城区  115  张卫滨  7  126  2
  91  魏仕勤  8
  95  胡新元  12
  113  董利军  29
  104  李永强  33
  9  刘源  37
  无棣县  14  田国强  4  130  3
  37  徐东升  16
  11  张俊岭  17
  84  赵金辉  19
  70  宋连春  30
  29  司秀林  44
  博兴县  77  王光玉  5  141  4
  27  郝国诚  13
  24  艾鸿鹏  22
  56  李新和  27
  40  李国华  32
  1  曹同华  42
  惠民县  82  李春惠  3  156  5
  7  商志军  14
  100  张廷安  21
  67  牛金雪  23
  69  张锋  46
  81  黄希胜  49
  邹平市  114  霍涛  9  183  6
  48  张华  18
  65  曹健  25
  58  孟庆东  34
  22  高光锋  41
  83  张乃刚  56
  高新区  78  朱国华  11  221  7
  66  王亮  20
  93  张立建  36
  86  张磊  40
  54  韩忠义  47
  98  赵元成  67
  开发区  34  吴风耀  24  249  8
  36  胡新利  31
  101  胡新成  35
  96  祁俊海  39
  71  穆荣和  59
  16  张爱民  61
  沾化区  60  温明华  15  289  9
  50  赵民  26
  45  郑长明  54
  97  王景卫  62
  94  王振春  63
  8  王金泉  69
58#
发表于 2019-8-25 15:34:06 | 只看该作者
本帖最后由 羽西 于 2019-8-25 15:55 编辑

编号  单位 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 后手局 得分逆减  名次
   成年         
17  阳信县 王潍忠 17 99 8  4   1
18  阳信县 刘福起 15 100 7  5   2
82  惠民县 李春惠 14 100 7  4   3
14  无棣县 田国强 14 98 6  5   4
77  博兴县 王光玉 14 97 6  4   5
117  阳信县 田凯 14 96 6  5   6
115  滨城区 张卫滨 13 107 5  5   7
91  滨城区 魏仕勤 13 106 6  4   8
114  邹平市 霍涛 13 96 5  4   9
112  阳信县 张鹏飞 13 80 5  5   10
78  高新区 朱国华 12 107 5  5   11
95  滨城区 胡新元 12 103 5  5   12
27  博兴县 郝国诚 12 101 5  4   13
7  惠民县 商志军 12 98 6  4   14
60  沾化区 温明华 12 96 6  4   15
37  无棣县 徐东升 12 96 5  4   16
11  无棣县 张俊岭 12 95 5  4   17
48  邹平市 张华 12 93 5  4   18
84  无棣县 赵金辉 12 92 4  4   19
66  高新区 王亮 12 88 4  5   20
100  惠民县 张廷安 12 86 5  5 3-8  21
24  博兴县 艾鸿鹏 12 86 5  5 3-7  22
67  惠民县 牛金雪 12 79 5  4   23
34  开发区 吴风耀 11 95 5  5   24
65  邹平市 曹健 11 93 5  5   25
50  沾化区 赵民 11 92 4  4   26
56  博兴县 李新和 11 91 5  5 4-6  27
43  阳信县 王佩坤 11 91 5  5 4-5  28
113  滨城区 董利军 11 89 5  5   29
70  无棣县 宋连春 11 88 3  4 2-9  30
36  开发区 胡新利 11 88 3  4 2-8  31
40  博兴县 李国华 11 87 5  4   32
104  滨城区 李永强 11 77 5  5   33
58  邹平市 孟庆东 11 72 4  5   34
101  开发区 胡新成 11 71 4  4   35
93  高新区 张立建 10 103 4  4   36
9  滨城区 刘源 10 100 4  4   37
96  开发区 祁俊海 10 93 4  4   38
86  高新区 张磊 10 93 3  5   39
22  邹平市 高光锋 10 89 4  4   40
1  博兴县 曹同华 10 88 4  4   41
47  博兴县 王鹏程 10 85 4  5   42
29  无棣县 司秀林 10 84 4  5   43
6  阳信县 宋荣胜 10 83 5  4 3-8  44
69  惠民县 张锋 10 83 5  4 3-6  45
54  高新区 韩忠义 10 83 4  4   46
21  滨城区 许荣彬 10 81 5  5   47
81  惠民县 黄希胜 10 78 4  5   48
23  阳信县 刘建宏 10 78 3  5   49
4  惠民县 陈寿强 10 77 5  4   50
52  滨城区 商志新 10 77 4  5   51
74  惠民县 王福军 10 74 4  4   52
45  沾化区 郑长明 10 68 4  5   53
83  邹平市 张乃刚 9 94 4  5   54
76  滨城区 刘京勋 9 92 2  5   55
116  阳信县 苏维芳 9 88 4  4   56
71  开发区 穆荣和 9 86 3  4   57
103  阳信县 赵英杰 9 85 4  4   58
16  开发区 张爱民 9 84 2  5   59
97  沾化区 王景卫 9 82 3  4   60
94  沾化区 王振春 9 78 4  5   61
20  阳信县 赵玉新 9 78 3  5   62
49  开发区 李利波 9 78 2  4   63
98  高新区 赵元成 9 75 4  5   64
110  无棣县 毕新民 9 74 3  4 4-6  65
8  沾化区 王金泉 9 74 3  4 4-4  66
55  阳信县 刘吉星 9 69 2  4   67
46  惠民县 王延华 8 91 4  4   68
3  惠民县 路延和 8 89 2  5   69
38  高新区 邱帅 8 89 2  4   70
26  滨城区 沙成刚 8 87 4  5   71
30  惠民县 吕文凯 8 87 2  5   72
41  开发区 曹焕甫 8 83 2  5   73
64  阳信县 王长林 8 80 4  5   74
72  博兴县 李希忠 8 77 4  5   75
92  开发区 周和金 8 77 4  4   76
10  滨城区 王志彬 8 74 4  5   77
99  滨城区 宋拥军 8 74 3  5 1-8  78
42  滨城区 辛福利 8 74 3  5 1-6  79
57  博兴县 许海 8 72 3  4   80
87  滨城区 刘小军 8 71 4  4   81
80  滨城区 宋新利 8 71 3  4   82
109  沾化区 王金元 8 70 4  4   83
19  博兴县 孟庆生 8 63 3  4   84
53  开发区 刘增业 7 87 2  5   85
102  博兴县 徐俊青 7 86 3  4   86
44  高新区 李国立 7 84 3  5   87
119  博兴县 赵永景 7 76 3  4   88
120  博兴县 马久广 7 76 2  5   89
5  博兴县 刘文健 7 73 2  4   90
35  滨城区 魏聿远 7 64 3  5   91
79  阳信县 王长星 6 81 2  5   92
62  沾化区 范本泉 6 78 2  5   93
118  博兴县 赵根章 6 75 3  4   94
63  沾化区 罗云树 6 72 3  4   95
121  阳信县 王建华 5 69 2  5   96
105  惠民县 赵勇波 4 78 1  4   97
90  无棣县 田华 4 71 2  5   98
   少儿         
111  滨城区 孟子超 10 98 2  4   1
32  惠民县 崔志豪 9 103 4  4   2
107  邹平市 成明睿 9 77 4  5   3
88  博兴县 贾萧然 8 94 3  5   4
106  沾化区 郑奕涵 8 63 4  5   5
15  滨城区 张权泽 7 72 3  5 1-6  6
39  邹平市 张军浩 7 72 3  5 1-5  7
59  滨城区 张芷凡 7 64 3  5   8
51  博兴县 邢柏诚 6 76 3  5   9
2  惠民县 李泽熙 6 73 2  4   10
12  沾化区 李金洲 6 71 3  4 3-4  11
89  邹平市 曹铭泽 6 71 3  4 3-2  12
68  邹平市 赵鑫雨 6 63 3  4   13
73  邹平市 孙子轩 6 62 3  4   14
28  沾化区 孙正阳 6 59 3  5   15
31  邹平市 刘依晨 6 52 3  4   16
13  邹平市 王凌峰 6 51 3  4   17
85  邹平市 成明硕 5 64 2  4   18
108  滨城区 周子骞 5 53 2  4   19
33  邹平市 刘奕梅 4 58 2  4   20
75  邹平市 张若旭 4 53 2  4   21
25  邹平市 赵鑫怡 3 60 1  4   22
61  沾化区 吕岳豪 2 47 1  4   23

59#
 楼主| 发表于 2019-8-25 23:42:56 | 只看该作者
团体成绩



阳信县

滨城区

无棣县

博兴县

惠民县

邹平市

高新区

开发区

沾化区




60#
 楼主| 发表于 2019-8-25 23:56:55 | 只看该作者
个人奖励前32名



1 阳信县 王潍忠  

2 阳信县 刘福起  
3 惠民县 李春惠  
4 无棣县 田国强
5 博兴县 王光玉
6 阳信县 田  凯
7 滨城区 张卫滨  
8 滨城区 魏仕勤  
9 邹平市 霍  涛  
10 阳信县 张鹏飞
11 高新区 朱国华  
12 滨城区 胡新元  
13 博兴县 郝国诚
14 惠民县 商志军
15 沾化区 温明华  
16 无棣县 徐东升
17 无棣县 张俊岭
18 邹平市 张  华  
19 无棣县 赵金辉

20 高新区 王  亮
21 惠民县 张廷安
22 博兴县 艾鸿鹏  
23 惠民县 牛金雪

24 开发区 吴风耀
25 邹平市 曹  健
26 沾化区 赵  民  

27 博兴县 李新和
28 阳信县 王佩坤  
29 滨城区 董利军  
30 无棣县 宋连春  
31 开发区 胡新利
32 博兴县 李国华


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|齐鲁智力文化网 ( 鲁ICP备11007780号 ) 

GMT+8, 2024-4-29 14:01 , Processed in 0.055172 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006-2019 齐鲁智力文化网. 版权所有:淄博旭冉网络科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表