搜索
  热搜: 重锤康复杯 顺炮
鲁中棋牌文化网更换域名:http://www.lzqpwh.com/
123
返回列表 发新帖
楼主: 齐风韶韵
打印 上一主题 下一主题

2020山东省第十二届万人象棋总决赛

[复制链接]
21#
发表于 2020-11-7 15:30:10 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第7轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 61 烟台市 曲俊锴 11 10 王新光 济南市 83
2台 54 淄博市 张志国 10 10 曹卫海 日照市 91
3台 43 潍坊市 陈俊杰 9 10 张文国 临沂市 47
4台 20 潍坊市 王 伟 9 9 李加昆 淄博市 63
5台 79 烟台市 谢元高 9 9 李  健 潍坊市 40
6台 24 威海市 冯  强 8 9 朱  峰 枣庄市 90
7台 10 泰安市 韩  军 8 8 赵书科 济宁市 42
8台 36 济宁市 侯计周 8 8 王  彦 济南市 55
9台 49 潍坊市 李  强 8 8 宋  波 临沂市 78
10台 52 淄博市 孙正凯 8 8 孔昭峰 济南市 89
11台 53 聊城市 王诚华 8 8 谢雨航 淄博市 99
12台 86 济南市 赵勇霖 8 8 苏奕霖 胜利油田 102
13台 4 泰安市 巩新建 7 7 刘春波 枣庄市 5
14台 11 枣庄市 宋  宁 7 7 刘银龙 菏泽市 21
15台 17 滨州市 田  凯 7 7 景  涛 东营市 27
16台 33 菏泽市 李永会 7 7 孙一鸣 临沂市 23
17台 41 东营市 于世军 7 7 隋晓亮 威海市 28
18台 67 淄博市 曹  毅 7 7 刘  斌 烟台市 34
19台 80 滨州市 牛金雪 7 7 邓为民 菏泽市 38
20台 50 枣庄市 杨  威 7 7 董  生 滨州市 68
21台 75 威海市 纪华东 7 7 王立田 莱钢集团 77
22台 85 泰安市 周长存 7 7 崔新强 淄博市 88
23台 100 烟台市 邵云龙 7 7 李延伟 潍坊市 95
24台 18 临沂市 孟凡友 6 6 庄会涛 泰安市 6
25台 25 济南市 宋海涛 6 6 李洪杰 胜利油田 14
26台 29 胜利油田 解  伟 6 6 侯昭忠 济南市 31
27台 39 莱钢集团 魏红波 6 6 苏同星 临沂市 66
28台 45 泰安市 刘  刚 6 6 王学会 济宁市 48
29台 60 菏泽市 张  蒙 6 6 任  云 东营市 101
30台 69 德州市 赵新军 6 6 林书强 聊城市 87
31台 96 泰安市 王成行 6 5 袁懋金 胜利油田 19
32台 1 胜利油田 宋  奇 5 5 张中涛 日照市 26
33台 16 潍坊市 宋佳璘 5 5 马连峰 聊城市 7
34台 9 德州市 李建军 5 5 任力明 济宁市 30
35台 22 日照市 王  伟 5 5 胡新元 滨州市 46
36台 32 聊城市 刘建广 5 5 王仁杰 枣庄市 76
37台 81 威海市 隋红军 5 5 孔  欣 日照市 93
38台 12 莱钢集团 杜德文 4 5 李  强 枣庄市 94
39台 37 东营市 刘学伟 4 4 沙洪浩 济宁市 2
40台 13 东营市 朱艺林 4 4 朱国华 滨州市 15
41台 51 烟台市 任福俊 4 4 徐义民 聊城市 35
42台 59 威海市 乔春蕾 4 4 薛喜海 日照市 62
43台 64 胜利油田 徐清水 4 4 靳金刚 德州市 65
44台 70 烟台市 柳明坤 4 4 王世俭 莱钢集团 71
45台 74 滨州市 夏冬明 4 4 高国华 菏泽市 82
46台 98 威海市 王  军 4 4 赵留国 菏泽市 92
47台 72 德州市 马德伟 3 3 李永民 东营市 3
48台 97 聊城市 李子和 3 2 潘月瑜 日照市 44
49台 8 莱钢集团 初  波 2 2 刘红斌 济宁市 56
50台 57 德州市 黄立双 2 2 张  铭 德州市 84
51台 73 莱钢集团 杜  波 0 2 刘新平 临沂市 58


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件

22#
发表于 2020-11-7 15:31:10 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第8轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 54 淄博市 张志国 12 : 13 曲俊锴 烟台市 61
2台 47 临沂市 张文国 12 : 11 朱 峰 枣庄市 90
3台 91 日照市 曹卫海 10 : 11 王  伟 潍坊市 20
4台 83 济南市 王新光 10 : 10 赵勇霖 济南市 86
5台 55 济南市 王  彦 10 : 10 谢元高 烟台市 79
6台 40 潍坊市 李  健 10 : 10 孙正凯 淄博市 52
7台 99 淄博市 谢雨航 9 : 9 纪华东 威海市 75
8台 78 临沂市 宋  波 9 : 9 周长存 泰安市 85
9台 63 淄博市 李加昆 9 : 9 牛金雪 滨州市 80
10台 42 济宁市 赵书科 9 : 9 曹  毅 淄博市 67
11台 23 临沂市 孙一鸣 9 : 9 王诚华 聊城市 53
12台 5 枣庄市 刘春波 9 : 9 李  强 潍坊市 49
13台 43 潍坊市 陈俊杰 9 : 9 田  凯 滨州市 17
14台 28 威海市 隋晓亮 9 : 9 韩  军 泰安市 10
15台 89 济南市 孔昭峰 8 : 9 宋  宁 枣庄市 11
16台 102 胜利油田 苏奕霖 8 : 8 杨  威 枣庄市 50
17台 101 东营市 任  云 8 : 8 赵新军 德州市 69
18台 66 临沂市 苏同星 8 : 8 邵云龙 烟台市 100
19台 95 潍坊市 李延伟 8 : 8 侯计周 济宁市 36
20台 68 滨州市 董  生 8 : 8 宋海涛 济南市 25
21台 18 临沂市 孟凡友 8 : 8 冯  强 威海市 24
22台 93 日照市 孔  欣 7 : 7 王成行 泰安市 96
23台 88 淄博市 崔新强 7 : 7 刘  刚 泰安市 45
24台 77 莱钢集团 王立田 7 : 7 于世军 东营市 41
25台 48 济宁市 王学会 7 : 7 李永会 菏泽市 33
26台 38 菏泽市 邓为民 7 : 7 解  伟 胜利油田 29
27台 34 烟台市 刘  斌 7 : 7 宋佳璘 潍坊市 16
28台 26 日照市 张中涛 7 : 7 刘建广 聊城市 32
29台 31 济南市 侯昭忠 7 : 7 李建军 德州市 9
30台 27 东营市 景  涛 7 : 7 刘银龙 菏泽市 21
31台 22 日照市 王  伟 7 : 7 巩新建 泰安市 4
32台 87 聊城市 林书强 6 : 6 柳明坤 烟台市 70
33台 62 日照市 薛喜海 6 : 6 夏冬明 滨州市 74
34台 19 胜利油田 袁懋金 6 : 6 张  蒙 菏泽市 60
35台 15 滨州市 朱国华 6 : 6 任福俊 烟台市 51
36台 39 莱钢集团 魏红波 6 : 6 杜德文 莱钢集团 12
37台 14 胜利油田 李洪杰 6 : 6 沙洪浩 济宁市 2
38台 6 泰安市 庄会涛 6 : 5 王  军 威海市 98
39台 94 枣庄市 李  强 5 : 5 隋红军 威海市 81
40台 65 德州市 靳金刚 5 : 5 赵留国 菏泽市 92
41台 76 枣庄市 王仁杰 5 : 5 徐清水 胜利油田 64
42台 46 滨州市 胡新元 5 : 5 宋  奇 胜利油田 1
43台 30 济宁市 任力明 5 : 5 马连峰 聊城市 7
44台 3 东营市 李永民 5 : 4 乔春蕾 威海市 59
45台 84 德州市 张  铭 4 : 4 刘学伟 东营市 37
46台 82 菏泽市 高国华 4 : 4 朱艺林 东营市 13
47台 71 莱钢集团 王世俭 4 : 4 初  波 莱钢集团 8
48台 58 临沂市 刘新平 4 : 4 潘月瑜 日照市 44
49台 35 聊城市 徐义民 4 : 3 马德伟 德州市 72
50台 57 德州市 黄立双 2 : 3 李子和 聊城市 97
51台 56 济宁市 刘红斌 2 : 0 杜  波 莱钢集团 73


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件

23#
发表于 2020-11-7 17:14:11 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第8轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 54 淄博市 张志国 12 13 曲俊锴 烟台市 61
2台 47 临沂市 张文国 12 11 朱 峰 枣庄市 90
3台 91 日照市 曹卫海 10 11 王  伟 潍坊市 20
4台 83 济南市 王新光 10 10 赵勇霖 济南市 86
5台 55 济南市 王  彦 10 10 谢元高 烟台市 79
6台 40 潍坊市 李  健 10 10 孙正凯 淄博市 52
7台 99 淄博市 谢雨航 9 9 纪华东 威海市 75
8台 78 临沂市 宋  波 9 9 周长存 泰安市 85
9台 63 淄博市 李加昆 9 9 牛金雪 滨州市 80
10台 42 济宁市 赵书科 9 9 曹  毅 淄博市 67
11台 23 临沂市 孙一鸣 9 9 王诚华 聊城市 53
12台 5 枣庄市 刘春波 9 9 李  强 潍坊市 49
13台 43 潍坊市 陈俊杰 9 9 田  凯 滨州市 17
14台 28 威海市 隋晓亮 9 9 韩  军 泰安市 10
15台 89 济南市 孔昭峰 8 9 宋  宁 枣庄市 11
16台 102 胜利油田 苏奕霖 8 8 杨  威 枣庄市 50
17台 101 东营市 任  云 8 8 赵新军 德州市 69
18台 66 临沂市 苏同星 8 8 邵云龙 烟台市 100
19台 95 潍坊市 李延伟 8 8 侯计周 济宁市 36
20台 68 滨州市 董  生 8 8 宋海涛 济南市 25
21台 18 临沂市 孟凡友 8 8 冯  强 威海市 24
22台 93 日照市 孔  欣 7 7 王成行 泰安市 96
23台 88 淄博市 崔新强 7 7 刘  刚 泰安市 45
24台 77 莱钢集团 王立田 7 7 于世军 东营市 41
25台 48 济宁市 王学会 7 7 李永会 菏泽市 33
26台 38 菏泽市 邓为民 7 7 解  伟 胜利油田 29
27台 34 烟台市 刘  斌 7 7 宋佳璘 潍坊市 16
28台 26 日照市 张中涛 7 7 刘建广 聊城市 32
29台 31 济南市 侯昭忠 7 7 李建军 德州市 9
30台 27 东营市 景  涛 7 7 刘银龙 菏泽市 21
31台 22 日照市 王  伟 7 7 巩新建 泰安市 4
32台 87 聊城市 林书强 6 6 柳明坤 烟台市 70
33台 62 日照市 薛喜海 6 6 夏冬明 滨州市 74
34台 19 胜利油田 袁懋金 6 6 张  蒙 菏泽市 60
35台 15 滨州市 朱国华 6 6 任福俊 烟台市 51
36台 39 莱钢集团 魏红波 6 6 杜德文 莱钢集团 12
37台 14 胜利油田 李洪杰 6 6 沙洪浩 济宁市 2
38台 6 泰安市 庄会涛 6 5 王  军 威海市 98
39台 94 枣庄市 李  强 5 5 隋红军 威海市 81
40台 65 德州市 靳金刚 5 5 赵留国 菏泽市 92
41台 76 枣庄市 王仁杰 5 5 徐清水 胜利油田 64
42台 46 滨州市 胡新元 5 5 宋  奇 胜利油田 1
43台 30 济宁市 任力明 5 5 马连峰 聊城市 7
44台 3 东营市 李永民 5 4 乔春蕾 威海市 59
45台 84 德州市 张  铭 4 4 刘学伟 东营市 37
46台 82 菏泽市 高国华 4 4 朱艺林 东营市 13
47台 71 莱钢集团 王世俭 4 4 初  波 莱钢集团 8
48台 58 临沂市 刘新平 4 4 潘月瑜 日照市 44
49台 35 聊城市 徐义民 4 3 马德伟 德州市 72
50台 57 德州市 黄立双 2 3 李子和 聊城市 97
51台 56 济宁市 刘红斌 2 0 杜  波 莱钢集团 73


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件

24#
发表于 2020-11-8 10:56:53 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛
公开组 第9轮编排对阵表

台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1台 61 烟台市 曲俊锴 14 13 王 伟 潍坊市 20
2台 47 临沂市 张文国 13 13 张志国 淄博市 54
3台 90 枣庄市 朱  峰 12 12 谢元高 烟台市 79
4台 52 淄博市 孙正凯 11 11 隋晓亮 威海市 28
5台 40 潍坊市 李  健 11 11 赵书科 济宁市 42
6台 78 临沂市 宋  波 11 11 陈俊杰 潍坊市 43
7台 83 济南市 王新光 11 11 谢雨航 淄博市 99
8台 86 济南市 赵勇霖 11 10 孙一鸣 临沂市 23
9台 53 聊城市 王诚华 10 10 刘春波 枣庄市 5
10台 11 枣庄市 宋  宁 10 10 王  彦 济南市 55
11台 49 潍坊市 李  强 10 10 李加昆 淄博市 63
12台 80 滨州市 牛金雪 10 10 曹卫海 日照市 91
13台 16 潍坊市 宋佳璘 9 10 董  生 滨州市 68
14台 10 泰安市 韩  军 9 9 孟凡友 临沂市 18
15台 17 滨州市 田  凯 9 9 王  伟 日照市 22
16台 24 威海市 冯  强 9 9 景  涛 东营市 27
17台 33 菏泽市 李永会 9 9 侯昭忠 济南市 31
18台 36 济宁市 侯计周 9 9 邓为民 菏泽市 38
19台 50 枣庄市 杨  威 9 9 苏同星 临沂市 66
20台 67 淄博市 曹  毅 9 9 孔昭峰 济南市 89
21台 69 德州市 赵新军 9 9 崔新强 淄博市 88
22台 75 威海市 纪华东 9 9 孔  欣 日照市 93
23台 85 泰安市 周长存 9 9 任  云 东营市 101
24台 100 烟台市 邵云龙 9 9 苏奕霖 胜利油田 102
25台 25 济南市 宋海涛 8 9 李延伟 潍坊市 95
26台 2 济宁市 沙洪浩 8 8 庄会涛 泰安市 6
27台 12 莱钢集团 杜德文 8 8 袁懋金 胜利油田 19
28台 32 聊城市 刘建广 8 8 朱国华 滨州市 15
29台 70 烟台市 柳明坤 8 8 张中涛 日照市 26
30台 41 东营市 于世军 8 8 薛喜海 日照市 62
31台 9 德州市 李建军 7 8 王立田 莱钢集团 77
32台 4 泰安市 巩新建 7 7 任力明 济宁市 30
33台 21 菏泽市 刘银龙 7 7 解  伟 胜利油田 29
34台 34 烟台市 刘  斌 7 7 胡新元 滨州市 46
35台 45 泰安市 刘  刚 7 7 徐清水 胜利油田 64
36台 81 威海市 隋红军 7 7 王学会 济宁市 48
37台 96 泰安市 王成行 7 6 李洪杰 胜利油田 14
38台 8 莱钢集团 初  波 6 6 李永民 东营市 3
39台 13 东营市 朱艺林 6 6 魏红波 莱钢集团 39
40台 44 日照市 潘月瑜 6 6 靳金刚 德州市 65
41台 51 烟台市 任福俊 6 6 夏冬明 滨州市 74
42台 60 菏泽市 张  蒙 6 6 张  铭 德州市 84
43台 92 菏泽市 赵留国 6 6 林书强 聊城市 87
44台 1 胜利油田 宋  奇 5 5 徐义民 聊城市 35
45台 7 聊城市 马连峰 5 5 王仁杰 枣庄市 76
46台 59 威海市 乔春蕾 5 5 李子和 聊城市 97
47台 98 威海市 王  军 5 5 李  强 枣庄市 94
48台 37 东营市 刘学伟 4 4 刘新平 临沂市 58
49台 72 德州市 马德伟 4 4 刘红斌 济宁市 56
50台 71 莱钢集团 王世俭 4 4 高国华 菏泽市 82
51台 73 莱钢集团 杜  波 0 2 黄立双 德州市 57


裁判长(签名):



编排长:李军                                 云蛇比赛编排软件

25#
发表于 2020-11-8 10:57:56 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛团队成绩表
组别:公开组
单位 编号 姓名 名次 名次之和 团队名次
潍坊市 20 王 伟 3 125 1
40 李  健 6
43 陈俊杰 9
49 李  强 19
16 宋佳璘 42
95 李延伟 46
淄博市 54 张志国 4 136 2
52 孙正凯 7
99 谢雨航 14
63 李加昆 26
67 曹  毅 33
88 崔新强 52
济南市 83 王新光 8 168 3
86 赵勇霖 11
55 王  彦 31
89 孔昭峰 35
25 宋海涛 38
31 侯昭忠 45
烟台市 61 曲俊锴 1 212 4
79 谢元高 10
100 邵云龙 22
34 刘  斌 48
70 柳明坤 61
51 任福俊 70
临沂市 47 张文国 2 236 5
23 孙一鸣 17
78 宋  波 18
66 苏同星 47
18 孟凡友 51
58 刘新平 101
枣庄市 90 朱  峰 5 274 6
11 宋  宁 24
50 杨  威 28
5 刘春波 37
94 李  强 85
76 王仁杰 95
泰安市 10 韩  军 16 284 7
85 周长存 29
96 王成行 54
4 巩新建 58
6 庄会涛 59
45 刘  刚 68
滨州市 80 牛金雪 13 292 8
17 田  凯 20
68 董  生 27
15 朱国华 66
46 胡新元 77
74 夏冬明 89
日照市 91 曹卫海 34 313 9
62 薛喜海 43
93 孔  欣 50
22 王  伟 55
26 张中涛 60
44 潘月瑜 71
威海市 28 隋晓亮 15 335 10
75 纪华东 25
24 冯  强 49
81 隋红军 53
98 王  军 96
59 乔春蕾 97
济宁市 42 赵书科 21 361 11
36 侯计周 39
2 沙洪浩 63
30 任力明 73
48 王学会 74
56 刘红斌 91
胜利油田 19 袁懋金 40 389 12
102 苏奕霖 44
29 解  伟 62
64 徐清水 67
14 李洪杰 86
1 宋  奇 90
聊城市 53 王诚华 12 390 13
32 刘建广 41
87 林书强 78
7 马连峰 82
97 李子和 83
35 徐义民 94
东营市 27 景  涛 23 397 14
101 任  云 57
41 于世军 64
3 李永民 81
13 朱艺林 84
37 刘学伟 88
菏泽市 33 李永会 32 403 15
38 邓为民 36
21 刘银龙 75
92 赵留国 80
60 张  蒙 87
82 高国华 93
德州市 69 赵新军 30 449 16
9 李建军 56
84 张  铭 72
65 靳金刚 92
57 黄立双 99
72 马德伟 100
莱钢集团 77 王立田 65 489 17
12 杜德文 69
39 魏红波 76
8 初  波 79
71 王世俭 98
73 杜  波 102
裁判长:王云豹      编排长:李军         云蛇比赛编排软件

26#
发表于 2020-11-8 10:58:55 | 只看该作者
山东省第十二届万人象棋总决赛成绩表
组别:公开组 裁判长:王云豹  
  比赛地点:泰安市东都宾馆 比赛时间:2020年11月04日-08日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 对手分 胜局数 犯规 直胜 后手局 得分逆减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
61 烟台市 曲俊锴 *62 2 67 4 *75 6 102 8 *40 9 47 11 *83 13 54 14 *20 15 108 6     4   1
47 临沂市 张文国 48 2 *57 4 28 6 *20 8 10 10 *61 10 43 12 *90 13 *54 14 103 6     4   2
20 潍坊市 王  伟 *19 2 14 4 *34 6 47 6 *27 8 40 9 *63 11 91 13 61 14 99 6     5   3
54 淄博市 张志国 53 1 *56 3 52 4 *64 6 *66 8 102 10 *91 12 *61 13 47 14 96 5     4   4
90 枣庄市 朱  峰 89 0 *92 2 96 3 *97 5 93 7 *67 9 24 11 47 12 *79 14 87 6     5   5
40 潍坊市 李  健 *39 2 31 4 *66 6 83 7 61 8 *20 9 79 10 *52 11 *42 13 103 4     4   6
52 淄博市 孙正凯 *51 2 43 3 *54 4 34 6 *50 7 99 8 *89 10 40 11 *28 13 100 4     4   7
83 济南市 王新光 84 2 *72 4 81 6 *40 7 79 8 *10 10 61 10 *86 11 *99 13 95 5     4   8
43 潍坊市 陈俊杰 44 2 *52 3 49 4 *41 5 30 7 50 9 *47 9 *17 11 78 13 94 5     5   9
79 烟台市 谢元高 80 1 *77 3 74 5 *38 7 *83 8 91 9 *40 10 55 12 90 12 97 4     5   10
86 济南市 赵勇霖 85 1 *100 3 *99 4 78 5 *95 6 66 8 *102 10 83 11 *23 12 95 3     4   11
53 聊城市 王诚华 *54 1 55 2 *42 3 *74 5 36 6 31 8 *99 9 23 10 *5 12 93 3     4   12
80 滨州市 牛金雪 *79 1 78 1 65 3 *100 4 *82 6 95 7 *38 9 63 10 *91 12 86 4     4   13
99 淄博市 谢雨航 100 1 *85 3 86 4 *71 6 67 7 *52 8 53 9 *75 11 83 11 97 3     5   14
28 威海市 隋晓亮 *27 2 15 4 *47 4 23 5 *31 6 *11 7 41 9 *10 11 52 11 96 4     4   15
10 泰安市 韩  军 9 2 *8 4 17 6 *93 8 *47 8 83 8 *42 9 28 9 *18 11 94 5     4   16
23 临沂市 孙一鸣 24 1 *5 3 41 4 *28 5 17 5 *81 7 33 9 *53 10 86 11 93 3     5   17
78 临沂市 宋  波 77 1 *80 3 64 4 *86 5 81 7 *24 8 49 9 *85 11 *43 11 93 3 1   4   18
49 潍坊市 李  强 *50 2 38 3 *43 4 31 5 *77 7 89 8 *78 9 5 10 *63 11 93 2     4   19
17 滨州市 田  凯 *18 2 11 4 *10 4 14 5 *23 7 63 7 *27 9 43 9 *22 11 92 5     4   20
42 济宁市 赵书科 41 1 *25 2 53 3 *88 4 45 6 *69 8 10 9 *67 11 40 11 92 3     5   21
100 烟台市 邵云龙 *99 1 86 1 *101 3 80 4 *87 6 68 7 *95 8 66 9 *102 11 89 3     4   22
27 东营市 景  涛 28 0 *16 2 45 4 *32 6 20 6 *41 7 17 7 *21 9 24 11 88 5     5   23
11 枣庄市 宋  宁 12 2 *17 2 8 4 *25 6 *91 6 28 7 *21 9 89 10 *55 11 85 4     4 1-10 24
75 威海市 纪华东 76 2 *69 4 61 4 *81 5 41 6 *88 7 *77 9 99 9 *93 11 85 4     4 1-9 25
63 淄博市 李加昆 64 0 *73 2 88 3 *96 5 38 7 *17 9 20 9 *80 10 49 11 84 4     5   26
68 滨州市 董  生 *67 0 62 0 *58 2 70 4 64 6 *100 7 50 8 *25 10 16 11 83 4     5   27
50 枣庄市 杨  威 49 0 *37 2 57 4 *60 6 52 7 *43 7 *68 8 102 9 *66 11 82 4     4   28
85 泰安市 周长存 *86 1 99 1 *98 3 15 5 *89 5 76 7 *88 9 78 9 *101 11 80 5     4 2-9 29
69 德州市 赵新军 *70 2 75 2 *55 4 66 4 *71 6 42 6 *87 8 101 9 *88 11 80 5     4 2-8 30
55 济南市 王  彦 56 1 *53 2 69 2 *57 4 48 6 *60 8 36 10 *79 10 11 11 79 4     5   31
33 菏泽市 李永会 *34 0 46 1 *56 3 *24 3 74 5 19 7 *23 7 48 9 *31 11 74 5     4   32
67 淄博市 曹  毅 68 2 *61 2 *70 4 62 6 *99 7 90 7 *34 9 42 9 *89 10 100 4     4   33
91 日照市 曹卫海 92 2 *89 4 93 5 *36 7 11 9 *79 10 54 10 *20 10 80 10 99 4     5   34
89 济南市 孔昭峰 *90 2 91 2 *95 3 46 5 85 7 *49 8 52 8 *11 9 67 10 96 3     5   35
38 菏泽市 邓为民 37 2 *49 3 30 5 79 5 *63 5 *32 7 80 7 *29 9 36 10 88 4     5   36
5 枣庄市 刘春波 *6 1 23 1 *18 3 9 5 *102 5 *1 7 4 9 *49 10 53 10 85 4     4 1-10 37
25 济南市 宋海涛 *26 1 42 2 *19 4 11 4 *6 4 70 6 *14 8 68 8 *95 10 85 4     4 1-8 38
36 济宁市 侯计周 *35 2 30 3 *3 5 91 5 *53 6 6 8 *55 8 95 9 *38 10 81 3     4   39
19 胜利油田 袁懋金 20 0 *13 2 25 2 *37 4 4 5 *33 5 96 6 *60 8 12 10 80 4     5   40
32 聊城市 刘建广 *31 0 39 2 *22 4 27 4 *34 5 38 5 *76 7 26 8 *15 10 77 4     4   41
16 潍坊市 宋佳璘 *15 0 27 0 *39 1 56 3 *9 5 21 5 *7 7 34 9 *68 10 75 4     4   42
62 日照市 薛喜海 61 0 *68 2 72 4 *67 4 60 4 *18 4 59 6 *74 8 41 10 74 5     5   43
102 胜利油田 苏奕霖 101 2 *97 4 1 6 *61 6 5 8 *54 8 86 8 *50 9 100 9 95 4     5   44
31 济南市 侯昭忠 32 2 *40 2 48 4 *49 5 28 6 *53 6 29 7 *9 9 33 9 93 3     5   45
95 潍坊市 李延伟 96 2 *93 2 89 3 *4 5 86 6 *80 7 100 8 *36 9 25 9 92 2     5   46
66 临沂市 苏同星 65 2 *60 4 40 4 *69 6 54 6 *86 6 39 8 *100 9 50 9 91 4     5   47
34 烟台市 刘  斌 33 2 *45 4 20 4 *52 4 32 5 *30 7 67 7 *16 7 *46 9 90 4     4   48
24 威海市 冯  强 *23 1 22 2 *15 3 33 5 *14 7 78 8 *90 8 18 9 *27 9 90 2     4   49
93 日照市 孔  欣 *94 2 95 4 *91 5 10 5 *90 5 77 5 81 7 *96 9 75 9 88 4 1   5   50
18 临沂市 孟凡友 17 0 *12 1 5 1 26 2 *44 4 62 6 *6 8 *24 9 10 9 85 3     5   51
88 淄博市 崔新强 *87 0 82 2 *63 3 42 4 *3 6 75 7 85 7 *45 9 69 9 83 3     5   52
81 威海市 隋红军 *82 2 87 4 *83 4 75 5 *78 5 23 5 *93 5 94 7 *48 9 82 4     4   53
96 泰安市 王成行 *95 0 94 2 *90 3 63 3 *46 5 101 6 *19 7 93 7 *14 9 82 3     4   54
22 日照市 王  伟 21 1 *24 2 32 2 *45 2 2 4 26 5 *46 7 *4 9 17 9 79 3     5   55
9 德州市 李建军 *10 0 7 1 *26 3 *5 3 16 3 3 5 *30 7 31 7 *77 9 78 4     4   56
101 东营市 任  云 *102 0 98 1 100 1 *2 3 8 5 *96 6 60 8 *69 9 85 9 78 3     5   57
4 泰安市 巩新建 *3 0 2 2 *6 4 95 4 *19 5 92 7 *5 7 22 7 *30 9 77 4 1   4   58
6 泰安市 庄会涛 5 1 *21 2 4 2 *8 4 25 6 *36 6 18 6 *98 8 2 9 76 3     5   59
26 日照市 张中涛 25 1 *41 1 9 1 *18 2 37 4 *22 5 1 7 *32 8 70 9 76 2     5   60
70 烟台市 柳明坤 69 0 *76 2 67 2 *68 2 65 4 *25 4 *71 6 87 8 *26 9 73 4     4   61
29 胜利油田 解  伟 *30 0 35 1 *46 1 59 3 *15 5 14 6 *31 7 38 7 21 9 65 3     5   62
2 济宁市 沙洪浩 1 0 *4 0 13 2 101 2 *22 2 *73 4 37 6 14 8 *6 9 61 4     5   63
41 东营市 于世军 *42 1 26 3 *23 4 43 5 *75 6 27 7 *28 7 77 8 *62 8 95 1     4   64
77 莱钢集团 王立田 *78 1 79 1 *59 3 3 5 49 5 *93 7 75 7 *41 8 9 8 83 3     5 2-7 65
15 滨州市 朱国华 16 2 *28 2 24 3 *85 3 29 3 *12 4 13 6 *51 8 32 8 83 3     5 2-6 66
64 胜利油田 徐清水 *63 2 74 3 *78 4 54 4 *68 4 87 4 *65 5 76 7 45 8 79 2     5   67
45 泰安市 刘  刚 *46 2 34 2 *27 2 22 4 *42 4 71 6 *48 7 88 7 *64 8 75 3     4   68
12 莱钢集团 杜德文 *11 0 18 1 *35 3 *30 3 21 3 15 4 *94 6 39 8 *19 8 72 3     4   69
51 烟台市 任福俊 52 0 *44 2 60 2 *48 2 57 4 *39 4 *35 6 15 6 *74 8 65 4     4   70
44 日照市 潘月瑜 *43 0 51 0 37 0 *73 2 18 2 *13 2 97 4 58 6 *65 8 60 4     5   71
84 德州市 张  铭 *83 0 71 0 *82 0 94 1 *59 2 7 2 57 4 *37 6 60 8 58 3     5   72
30 济宁市 任力明 29 2 *36 3 *38 3 12 5 *43 5 34 5 9 5 *7 7 4 7 84 3     5   73
48 济宁市 王学会 *47 0 58 2 *31 2 51 4 *55 4 82 6 45 7 *33 7 81 7 80 3     5   74
21 菏泽市 刘银龙 *22 1 6 2 *14 2 7 3 *12 5 *16 7 11 7 27 7 *29 7 80 2     4   75
39 莱钢集团 魏红波 40 0 *32 0 16 1 *35 3 92 4 51 6 *66 6 *12 6 13 7 78 2     5   76
46 滨州市 胡新元 45 0 *33 1 29 3 *89 3 96 3 *72 5 22 5 *1 7 34 7 75 3     5   77
87 聊城市 林书强 88 2 *81 2 71 2 *1 4 100 4 *64 6 69 6 *70 6 92 7 74 3     5   78
8 莱钢集团 初  波 *7 2 10 2 *11 2 6 2 *101 2 35 2 *56 4 71 6 *3 7 70 3     4   79
92 菏泽市 赵留国 *91 0 90 0 *94 2 76 3 *39 4 *4 4 98 5 65 6 *87 7 70 1     4   80
3 东营市 李永民 4 2 *1 3 36 3 *77 3 88 3 *9 3 72 5 *59 6 8 7 67 2     5   81
7 聊城市 马连峰 8 0 *9 1 97 2 *21 3 1 3 *84 5 16 5 30 5 *76 7 66 2     5   82
97 聊城市 李子和 *98 2 102 2 *7 3 90 3 *76 3 94 3 *44 3 57 5 59 7 64 3     5   83
